Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
08:10:21  38.11 14.09 M 2.0 10.0* Sicily, Italy
07:41:01  38.14 14.08 M 2.4 10.0* Sicily, Italy
06:46:49  38.73 23.26 M 2.1 14.6 Near the coast of Greece
06:42:07  38.04 22.46 M 1.8 17.6 Peloponnese Region, Greece
06:05:38  50.08 18.50 M 1.5 19.4 Poland
05:45:08  40.82 14.15 M 1.8 10.0* Provincia di Napoli, Italy
05:29:07  36.97 22.02 M 2.6 7.4 Offshore southern Greece
05:10:48  -2.68 138.93 M 3.8 56.7 Papua, Indonesia
05:07:19  36.43 71.22 M 4.2 243.8 Hindu Kush region, Afghanistan
04:50:19  40.83 14.16 M 1.9 10.0* Provincia di Napoli, Italy
04:41:52  42.49 13.44 M 2.0 7.8 Provincia di L’Aquila, Italy
04:38:54  -6.14 130.54 M 3.8 252.5 Banda Sea
04:19:09  42.95 13.10 M 1.5 31.1 Provincia di Macerata, Italy
04:10:35  38.34 21.79 M 1.6 10.0* Near the coast of Greece
03:23:40  31.40 49.62 M 4.4 197.3 western Iran
03:06:02  37.90 21.38 M 2.3 18.4 West Greece
03:03:42  43.43 10.72 M 1.6 10.0* Provincia di Pisa, Italy
03:01:53  37.92 21.42 M 1.6 10.0 West Greece
02:59:20  46.13 14.35 M 0.9 6.8 Slovenia
02:53:37  37.90 21.37 M 1.9 18.3 West Greece
02:41:37  38.74 23.25 M 2.0 13.2 Near the coast of Greece
02:29:30  36.15 22.69 M 2.1 98.8 Offshore southern Greece
02:20:20  39.75 20.39 M 1.5 50.3 Greece-Albania border region
02:09:38  47.80 8.80 M 2.0 10.0* Germany
01:44:27  40.23 19.75 M 1.5 10.0* Albania
01:37:05  27.66 56.53 M 4.4 10.0* southern Iran
01:21:38  -33.99 -71.91 M 4.5 149.9 offshore Libertador O’Higgins, Chile
01:14:46  45.60 10.86 M 1.4 35.8 Provincia di Verona, Italy
01:12:25  39.30 20.68 M 1.6 10.0* Greece-Albania border region
00:54:59  45.46 10.55 M 1.2 7.2 Provincia di Brescia, Italy
00:50:13  44.61 10.32 M 2.4 10.0* Provincia di Parma, Italy
00:45:33  41.54 141.02 M 3.8 183.7 Hokkaido, Japan region
00:43:23  38.73 23.26 M 2.0 8.9 Near the coast of Greece
00:42:32  43.01 -0.25 M 1.4 15.4 Pyrenees
00:29:18  42.78 13.09 M 1.5 34.4 Provincia di Perugia, Italy
00:23:35  42.74 13.15 M 1.8 17.0 Provincia di Perugia, Italy
00:13:34  49.36 155.37 M 4.9 52.8 Kuril Islands
00:05:27  43.07 -0.64 M 2.8 10.0* Pyrenees
23:31:37  25.78 63.08 M 4.6 12.6 southwestern Pakistan
22:50:16  35.41 44.67 M 2.1 10.0 Iraq
22:30:20  43.08 -0.63 M 1.7 10.0* Pyrenees
22:12:24  -9.85 128.78 M 3.5 407.3 Timor Sea
22:05:17  37.96 15.04 M 1.6 7.3 Sicily, Italy
22:03:17  45.03 14.68 M 1.1 10.0* Slovenia-Croatia border region
21:51:29  38.45 21.79 M 1.4 10.0* West Greece
21:26:06  -2.65 139.15 M 3.8 20.2 near the north coast of Papua, Indonesia
21:25:28  38.83 21.20 M 1.4 10.0* West Greece
21:03:50  38.44 22.65 M 1.4 10.0* Central Greece
21:01:37  50.27 18.78 M 2.8 10.0* Poland
20:36:12  38.37 22.03 M 1.6 10.0* Near the coast of Greece
20:34:37  35.37 44.65 M 3.0 15.6 Iraq
20:27:38  35.44 44.71 M 4.0 10.0* Iraq
20:03:12  49.29 157.11 M 3.7 247.3 east of the Kuril Islands
20:02:42  48.73 156.70 M 4.9 219.9 east of the Kuril Islands
19:46:02  37.04 71.31 M 3.1 212.9 Hindu Kush region, Afghanistan
19:44:10  38.43 27.93 M 3.1 206.7 Aegean Region, Turkey
19:21:47  38.72 20.57 M 2.0 10.0 Near the coast of Greece
19:15:57  37.34 20.80 M 2.0 10.0* Ionian Sea
19:10:49  31.71 132.18 M 5.3 10.0* southeast of Shikoku, Japan
18:29:00  -6.38 130.27 M 3.7 191.3 Banda Sea
18:26:42  38.73 23.30 M 2.3 10.0* Near the coast of Greece
17:58:25  38.72 23.23 M 1.8 10.0* Near the coast of Greece
17:53:57  -41.09 174.97 M 2.8 174.2 Porirua City, New Zealand
17:52:10  38.69 23.46 M 2.1 10.2 Central Greece
17:35:09  40.72 19.79 M 2.2 10.0* Albania
17:30:10  -3.48 130.74 M 3.9 67.5 Seram, Indonesia
17:24:22  38.76 23.24 M 2.6 177.5 Near the coast of Greece
17:15:12  36.90 22.45 M 2.4 10.0* Peloponnese Region, Greece
17:06:28  45.43 16.20 M 1.3 11.7 Croatia
17:00:21  40.82 14.13 M 1.3 10.0* Provincia di Napoli, Italy
16:35:15  34.92 45.60 M 2.5 10.0* Iran-Iraq border region
16:34:00  40.44 23.68 M 2.0 17.8 Central Macedonia Region, Greece
16:09:55  38.28 14.35 M 1.5 23.5 Sicily, Italy
15:57:01  38.74 23.28 M 2.2 9.1 Near the coast of Greece
15:52:54  51.29 15.93 M 2.1 10.0* Poland
15:51:07  -25.06 -176.24 M 5.0 69.8 south of the Fiji Islands
15:42:13  -34.15 -70.41 M 2.9 124.2 Libertador General Bernardo O’Higgins, Chile
14:59:56  38.73 23.39 M 2.4 10.0* Central Greece
14:35:09  -6.70 129.56 M 3.7 203.2 Banda Sea
13:35:27  42.52 12.81 M 1.8 27.5 Provincia di Rieti, Italy
12:36:23  38.82 22.55 M 2.6 12.9 Central Greece
12:20:04  38.16 20.61 M 1.9 3.6 Near the coast of Greece
12:17:21  40.83 14.13 M 1.8 10.0* Provincia di Napoli, Italy
12:04:33  40.83 14.15 M 1.6 10.0* Provincia di Napoli, Italy
11:52:14  50.37 19.22 M 1.6 10.0* Poland
11:48:38  38.75 23.30 M 2.3 15.3 Near the coast of Greece
11:25:14  38.84 21.15 M 2.1 7.8 West Greece
10:14:47  38.60 21.82 M 1.8 26.5 West Greece
10:04:21  39.61 20.75 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
09:51:09  38.97 27.40 M 2.8 40.1 Aegean Region, Turkey
09:37:41  39.16 20.76 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
09:23:27  39.55 20.44 M 2.1 2.2 Greece-Albania border region
09:15:24  39.70 20.75 M 2.0 3.1 Greece-Albania border region

Avviso importante – Dati preliminari

I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 02/08/2026 10:29
Temperatura: 29.6 °C
Vento: 10 km/h (Brezza Leggera)
Raffica: 20.9 km/h alle 08:44
Direzione vento: E 86° (Levante)
Temperatura Vento: 29.4 °C
Umidità: 42%
Pressione: 1011.0 hPa In Lieve Aumento
Punto di Rugiada: 15.6 °C
Temperatura Percepita: 30.0 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 06:04
Tramonto: 20:26