Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
23:14:50  38.93 71.32 M 3.2 10.0* Tajikistan
22:52:50  38.36 22.08 M 1.2 6.7 Near the coast of Greece
22:35:12  38.70 23.34 M 2.0 12.7 Near the coast of Greece
22:29:51  47.92 -2.32 M 1.2 35.2 France
22:18:29  36.08 21.87 M 2.9 10.0* Offshore southern Greece
22:06:28  37.41 22.04 M 2.5 10.0* Peloponnese Region, Greece
21:43:29  38.94 23.77 M 2.1 158.4 Near the coast of Greece
21:28:06  46.01 2.04 M 1.4 50.7 France
21:20:12  38.17 21.63 M 1.7 33.4 Near the coast of Greece
21:18:06  37.64 21.38 M 1.5 10.0* Offshore southern Greece
21:01:25  36.80 22.75 M 2.5 4.8 Offshore southern Greece
20:55:51  37.81 21.19 M 1.3 10.0* Offshore southern Greece
20:51:00  39.82 23.78 M 1.9 10.0* Aegean Sea
20:27:53  37.28 16.67 M 2.6 10.0* Ionian Sea
20:24:44  39.24 21.86 M 1.5 10.0* Thessaly Region, Greece
20:18:31  39.80 23.02 M 1.9 75.9 Aegean Sea
20:04:15  39.96 23.70 M 1.4 10.0* Aegean Sea
20:04:14  36.84 17.91 M 2.9 230.3 central Mediterranean Sea
19:57:43  38.71 23.44 M 1.9 9.9 Central Greece
19:30:23  46.30 6.92 M 1.0 10.0* Switzerland
19:15:51  36.92 22.61 M 1.8 11.6 Peloponnese Region, Greece
19:11:33  24.93 122.29 M 4.3 135.5 Taiwan region
18:53:32  39.60 20.68 M 1.9 21.1 Greece-Albania border region
18:41:17  39.45 20.61 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
18:33:24  -28.94 -71.29 M 2.9 29.8 Atacama, Chile
18:17:05  39.99 20.16 M 1.4 10.0* Greece-Albania border region
18:11:18  49.98 17.60 M 1.0 16.2 Czech Republic
18:09:46  46.59 13.15 M 1.1 10.0* Austria-Italy-Slovenia border region
18:07:36  43.03 -0.20 M 1.1 10.0* Pyrenees
17:56:11  -78.32 161.47 M 2.1 245.8 Victoria Land, Antarctica
17:52:26  -6.53 121.23 M 3.5 399.8 Flores Sea
17:47:53  37.63 72.17 M 3.0 112.9 Tajikistan
17:37:32  46.27 12.95 M 1.9 10.0* Provincia di Pordenone, Italy
16:46:20  -29.28 -71.81 M 4.0 6.8 offshore Coquimbo, Chile
16:43:27  38.77 23.09 M 1.8 128.8 Near the coast of Greece
16:39:13  42.65 13.56 M 1.9 20.0 Provincia di Teramo, Italy
16:12:25  41.10 14.14 M 1.8 10.0* Provincia di Caserta, Italy
16:05:39  36.35 22.11 M 2.7 10.7 Offshore southern Greece
15:53:32  -29.26 -71.99 M 5.1 10.0* offshore Coquimbo, Chile
15:37:42  40.08 23.32 M 1.4 10.0* Central Macedonia Region, Greece
15:25:31  38.36 22.12 M 1.5 8.5 Near the coast of Greece
15:07:19  -30.56 -71.99 M 3.0 10.0* offshore Coquimbo, Chile
14:42:02  -29.23 -72.03 M 4.9 10.0* offshore Coquimbo, Chile
14:31:19  45.03 15.05 M 1.6 7.2 Slovenia-Croatia border region
14:27:31  23.70 121.58 M 2.6 7.0 Taiwan
14:22:25  -19.88 -178.96 M 4.8 687.7 Fiji region
13:39:04  39.84 23.84 M 1.8 4.8 Aegean Sea
13:06:54  46.27 12.98 M 2.4 7.1 Provincia di Udine, Italy
12:55:16  38.87 21.16 M 1.4 10.0* Near the coast of Greece
11:57:25  -30.69 -72.01 M 4.8 10.0* offshore Coquimbo, Chile
11:43:52  37.03 22.38 M 1.6 32.7 Peloponnese Region, Greece
11:00:27  39.62 20.66 M 1.7 26.9 Greece-Albania border region
10:44:41  39.74 20.79 M 1.6 42.4 Greece-Albania border region
10:33:12  40.01 21.00 M 1.9 33.2 Greece-Albania border region
10:22:37  46.28 6.92 M 1.3 10.0* Switzerland
10:10:56  -25.87 -69.72 M 3.2 160.1 Atacama, Chile
09:05:03  36.71 25.93 M 3.0 10.0* Dodecanese Islands, Greece
09:01:12  47.32 6.76 M 1.7 10.0* France
08:30:26  37.10 23.54 M 2.6 190.5 Offshore southern Greece
08:10:44  35.22 28.02 M 3.9 10.0 eastern Mediterranean Sea
08:10:36  39.56 20.65 M 1.9 15.7 Greece-Albania border region
07:37:10  50.22 155.94 M 5.0 90.7 Kuril Islands
07:35:52  37.45 22.01 M 2.6 10.0* Peloponnese Region, Greece
07:13:14  35.36 27.38 M 3.3 10.0 Dodecanese Islands, Greece
06:58:36  -4.38 149.88 M 3.1 604.1 Bismarck Sea
06:51:56  34.87 14.41 M 3.4 344.2 central Mediterranean Sea
06:44:20  39.56 20.63 M 3.1 10.0* Greece-Albania border region
06:25:36  40.31 24.08 M 1.8 9.6 Athos Region, Greece
06:15:41  45.38 5.02 M 2.0 10.0* France
05:59:51  39.32 21.00 M 1.6 10.0* Greece-Albania border region
05:23:59  38.29 22.09 M 2.1 10.0* Near the coast of Greece
05:05:35  45.88 7.23 M 2.2 10.0* Provincia di Aosta, Italy
04:27:25  38.82 -7.41 M 2.5 13.9 Portugal
03:40:22  50.01 18.65 M 1.9 10.0* Poland
03:39:09  -38.98 143.22 M 3.5 10.0 near the southeast coast of Australia
03:31:30  38.31 22.03 M 1.6 10.0 Near the coast of Greece
03:11:10  38.01 21.94 M 1.4 14.3 West Greece
02:54:32  38.80 23.22 M 2.0 15.7 Near the coast of Greece
02:53:18  39.97 22.48 M 1.4 10.0* Thessaly Region, Greece
02:42:45  46.30 6.88 M 1.8 10.0* Switzerland
02:28:47  -31.43 -70.01 M 2.3 235.1 San Juan, Argentina
02:28:11  37.63 20.49 M 2.6 10.6 Ionian Sea
02:26:41  46.29 6.92 M 1.0 10.0* Switzerland
01:53:05  40.31 24.06 M 1.7 8.8 Athos Region, Greece
01:47:40  47.55 13.67 M 1.8 10.4 Austria
01:43:35  41.06 1.30 M 2.7 10.0* Spain
01:39:27  41.17 20.27 M 1.8 13.6 Albania
01:32:26  40.33 24.14 M 2.4 10.0 Athos Region, Greece
01:23:05  35.40 27.47 M 3.4 10.0 Dodecanese Islands, Greece
01:21:20  40.30 24.06 M 1.6 10.0* Athos Region, Greece
01:17:55  37.86 22.15 M 2.0 10.0* West Greece
01:05:07  40.30 23.96 M 1.6 10.0* Near the coast of Greece
01:03:13  40.30 24.10 M 2.3 14.3 Athos Region, Greece
01:03:08  42.48 13.30 M 1.5 8.0 Provincia di L’Aquila, Italy
00:50:41  42.48 75.44 M 3.1 10.0* Kyrgyzstan
00:48:26  38.08 22.01 M 1.4 33.9 West Greece
00:28:29  36.31 22.56 M 2.6 12.0 Offshore southern Greece
00:20:45  39.30 73.56 M 2.3 3.3 Tajikistan-Xinjiang border region
00:18:09  46.26 6.86 M 2.2 10.0* Switzerland
00:05:44  48.04 8.09 M 1.3 10.0* Germany
23:59:44  46.28 6.87 M 2.4 10.0* Switzerland

Avviso importante – Dati preliminari

I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 06/07/2026 01:21
Temperatura: 23.2 °C
Vento: 2 km/h (Calma)
Raffica: 9.7 km/h alle 00:43
Direzione vento: WNW 297° (Maestrale)
Temperatura Vento: 23.3 °C
Umidità: 54%
Pressione: 1016.3 hPa Stabile
Punto di Rugiada: 13.3 °C
Temperatura Percepita: 23.3 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 05:41
Tramonto: 20:46