Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
00:58:28  39.17 21.06 M 2.6 10.0* Epirus Region, Greece
00:54:27  39.30 28.10 M 2.2 14.1 Marmara Region, Turkey
00:46:13  35.70 25.19 M 1.9 10.0* Offshore Crete, Greece
00:44:13  42.99 18.54 M 1.5 10.0* Montenegro
00:32:40  43.95 8.80 M 2.5 10.0* Ligurian Sea
00:24:28  40.53 23.04 M 2.3 164.1 Central Macedonia Region, Greece
00:13:22  38.24 20.61 M 1.9 14.1 Near the coast of Greece
00:10:18  39.19 28.13 M 2.7 7.0 Marmara Region, Turkey
00:04:43  39.21 28.16 M 3.3 9.0 Marmara Region, Turkey
00:00:10  38.40 21.87 M 1.4 2.9 Central Greece
23:57:03  38.29 22.58 M 1.6 10.0* Central Greece
23:49:20  49.55 156.03 M 5.7 10.0 Kuril Islands
23:32:33  0.03 123.11 M 5.7 210.7 Minahasa, Sulawesi, Indonesia
23:31:55  50.30 19.27 M 2.1 10.0* Poland
23:28:59  52.33 159.78 M 5.8 10.0 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
23:25:51  37.47 20.70 M 1.8 10.0* Ionian Sea
22:44:41  36.11 22.65 M 2.2 10.0* Offshore southern Greece
22:35:20  39.16 28.78 M 2.6 3.4 Aegean Region, Turkey
22:35:15  39.17 16.34 M 1.2 10.5 Provincia di Cosenza, Italy
22:35:00  37.12 21.76 M 1.5 2.1 Peloponnese Region, Greece
22:21:41  37.17 21.10 M 1.3 10.0* Offshore southern Greece
22:21:14  34.98 143.13 M 3.4 348.7 off the east coast of Honshu, Japan
22:17:25  34.81 141.18 M 4.8 10.0* off the east coast of Honshu, Japan
22:14:19  36.02 25.59 M 2.9 9.5 Dodecanese Islands, Greece
22:12:49  42.73 18.89 M 1.2 15.0 Montenegro
21:59:02  39.27 28.06 M 2.5 6.4 Marmara Region, Turkey
21:54:53  34.70 26.51 M 2.3 10.0* Offshore Crete, Greece
21:29:36  36.99 -4.15 M 2.4 10.0 Strait of Gibraltar
21:06:00  39.45 143.44 M 3.7 10.0 off the east coast of Honshu, Japan
21:04:49  37.63 22.67 M 1.8 46.5 Peloponnese Region, Greece
21:00:45  38.09 24.10 M 1.8 10.0* Aegean Sea
20:50:58  50.20 18.55 M 1.9 11.7 Poland
20:50:24  39.17 28.22 M 2.9 9.5 Marmara Region, Turkey
20:39:28  40.85 14.12 M 2.4 2.7 Provincia di Napoli, Italy
20:37:15  -33.19 -70.97 M 3.0 10.0* Region Metropolitana, Chile
20:27:21  37.87 26.76 M 1.9 10.0* Dodecanese Islands, Greece
20:25:23  38.35 20.59 M 1.9 10.0* Near the coast of Greece
20:10:37  39.26 28.03 M 2.4 10.0 Marmara Region, Turkey
19:56:11  42.64 15.80 M 2.3 4.3 Adriatic Sea
19:49:02  38.15 21.47 M 1.3 3.6 West Greece
19:39:49  41.62 48.54 M 2.2 256.0 Azerbaijan
19:38:35  55.79 24.57 M 2.8 656.2 Lithuania
19:33:15  37.88 26.72 M 3.0 2.7 Dodecanese Islands, Greece
19:26:37  37.75 21.22 M 1.9 20.0 Offshore southern Greece
19:23:31  38.40 20.46 M 2.2 12.9 Near the coast of Greece
19:19:23  39.35 28.13 M 2.4 11.7 Marmara Region, Turkey
19:17:05  37.81 26.72 M 2.1 10.0* Dodecanese Islands, Greece
19:07:36  38.83 19.54 M 2.2 10.0* Ionian Sea
19:01:40  -31.23 -68.66 M 2.9 102.3 San Juan, Argentina
18:59:07  44.61 6.59 M 1.2 10.0* France
18:48:23  40.82 14.13 M 2.8 10.0* Provincia di Napoli, Italy
18:48:18  42.87 12.96 M 1.7 7.8 Provincia di Perugia, Italy
18:31:25  35.40 27.30 M 3.3 635.8 Dodecanese Islands, Greece
17:54:29  38.48 21.93 M 1.1 10.0* Central Greece
17:39:06  42.00 20.15 M 1.9 10.0* Albania
17:28:06  38.37 20.51 M 1.9 9.1 Near the coast of Greece
17:25:18  39.72 20.10 M 2.3 10.0* Greece-Albania border region
17:13:49  41.91 20.28 M 1.6 2.4 Albania
17:13:32  34.76 137.42 M 2.6 30.6 Aichi, Japan
16:56:01  38.35 21.99 M 1.9 10.0 Near the coast of Greece
16:53:12  39.93 19.80 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
16:50:04  48.37 8.49 M 1.6 10.0* Germany
16:33:54  38.43 19.59 M 2.1 10.0* Ionian Sea
16:25:06  39.54 27.67 M 3.0 10.0* Marmara Region, Turkey
16:12:31  38.40 21.97 M 1.7 15.3 Near the coast of Greece
16:07:28  46.89 8.74 M 1.6 10.0* Switzerland
16:06:36  39.21 28.15 M 3.2 8.3 Marmara Region, Turkey
16:00:08  39.23 28.16 M 2.7 14.7 Marmara Region, Turkey
15:59:02  37.06 22.12 M 1.7 14.8 Peloponnese Region, Greece
15:58:30  1.70 127.14 M 4.8 111.3 Halmahera, Indonesia
15:46:42  42.10 13.33 M 1.7 24.0 Provincia di L’Aquila, Italy
15:37:54  40.14 23.23 M 2.1 10.2 Near the coast of Greece
15:36:30  39.30 28.02 M 2.8 15.6 Marmara Region, Turkey
15:34:09  38.39 20.56 M 1.4 10.0* Near the coast of Greece
15:32:43  36.57 25.55 M 2.9 10.0* Dodecanese Islands, Greece
15:26:12  38.47 22.80 M 1.7 11.5 Central Greece
15:24:18  -31.54 -70.40 M 2.2 10.0* San Juan, Argentina
15:11:23  38.53 14.72 M 2.3 22.0 Sicily, Italy
14:57:51  -76.56 158.75 M 2.3 190.3 Victoria Land, Antarctica
14:40:54  37.87 21.62 M 1.7 10.0* West Greece
14:12:28  46.27 7.00 M 1.3 10.0* Switzerland
14:09:42  39.29 27.92 M 3.0 11.7 Aegean Region, Turkey
13:59:29  62.47 -148.94 M 2.7 10.0 Central Alaska
13:50:22  38.54 14.76 M 2.6 15.5 Sicily, Italy
13:47:27  38.45 20.38 M 1.6 12.2 Near the coast of Greece
13:37:57  40.48 -0.34 M 1.7 16.5 Spain
13:37:46  45.16 14.91 M 1.2 10.0* Slovenia-Croatia border region
13:22:59  44.53 149.70 M 3.6 125.7 Kuril Islands
13:22:34  37.55 22.11 M 2.1 10.0* Peloponnese Region, Greece
13:14:07  -36.89 -74.34 M 3.9 92.4 offshore Bio-Bio, Chile
13:04:09  50.82 16.12 M 1.5 10.0* Poland-Czech Republic border region
13:02:15  38.41 20.49 M 1.7 7.0 Near the coast of Greece
12:40:53  25.77 56.30 M 5.1 10.0 eastern Saudi Arabia
12:39:30  47.50 14.93 M 2.6 10.0* Austria
12:32:47  43.85 12.10 M 2.2 15.5 Provincia di Forli’-Cesena, Italy
12:24:17  -31.29 -68.37 M 2.6 112.5 San Juan, Argentina
12:22:28  47.91 6.71 M 2.0 19.4 France
12:21:47  29.12 47.94 M 2.6 10.0* eastern Saudi Arabia
12:15:16  35.31 44.64 M 4.7 10.0 Iraq
12:03:25  39.10 25.67 M 3.1 270.2 Aegean Sea
11:59:24  44.77 3.94 M 1.6 10.0* France
11:54:38  -28.89 -68.92 M 3.5 143.4 La Rioja, Argentina
11:54:33  38.37 29.29 M 3.1 101.9 Aegean Region, Turkey
11:53:31  85.79 86.27 M 3.4 48.3 north of Severnaya Zemlya
11:51:05  46.84 -0.20 M 1.7 10.0* France
11:50:57  41.24 1.83 M 1.8 10.0* Spain
11:49:33  38.46 23.61 M 2.2 5.3 Central Greece
11:48:21  38.44 20.57 M 1.2 9.5 Near the coast of Greece
11:40:30  -2.73 139.21 M 3.5 40.0 near the north coast of Papua, Indonesia
11:39:54  -33.55 -70.91 M 2.8 10.0* Region Metropolitana, Chile
11:33:19  46.74 16.08 M 1.9 10.0* Slovenia
11:32:38  45.46 6.66 M 1.3 6.6 France
11:14:09  43.62 12.18 M 1.7 19.4 Provincia di Arezzo, Italy
11:10:45  43.64 12.20 M 2.3 8.5 Provincia di Pesaro e Urbino, Italy
11:07:39  40.02 19.92 M 1.6 16.1 Albania
11:02:52  43.09 6.06 M 2.2 10.0* near the south coast of France
11:00:10  41.05 19.90 M 1.8 10.0* Albania
10:55:11  43.71 7.05 M 1.1 10.0* near the south coast of France
10:40:33  40.82 69.72 M 3.7 10.0 eastern Uzbekistan
10:05:40  42.25 22.73 M 3.1 10.0* Bulgaria
10:02:11  4.77 154.12 M 4.4 237.5 Federated States of Micronesia region
09:53:12  49.20 17.59 M 1.6 10.0* Czech Republic
09:45:24  43.10 5.99 M 2.2 10.0* near the south coast of France
09:42:48  43.05 16.38 M 2.3 10.0* Croatia region
09:40:40  41.28 -0.78 M 1.9 23.8 Spain
09:36:33  42.63 13.21 M 1.3 20.0 Provincia di Rieti, Italy
09:25:48  44.62 144.99 M 2.9 236.7 Hokkaido, Japan region
09:20:31  40.34 136.78 M 3.6 740.0 eastern Sea of Japan
09:15:44  45.21 15.37 M 1.7 125.6 Slovenia-Croatia border region
09:11:11  40.62 16.74 M 1.9 10.0* Provincia di Taranto, Italy
09:10:07  38.55 20.37 M 1.9 16.8 Near the coast of Greece
08:18:45  38.25 24.20 M 2.1 6.6 Central Greece
08:16:52  38.74 21.50 M 1.2 10.0* West Greece
08:12:34  45.84 14.41 M 1.5 10.0* Slovenia-Croatia border region
07:56:29  48.27 -2.05 M 2.0 10.0* France
07:40:53  38.34 20.51 M 2.4 10.0* Near the coast of Greece
07:37:24  12.33 143.23 M 5.7 84.1 Guam region
07:00:40  38.12 20.81 M 1.5 10.0* Near the coast of Greece
06:28:28  52.12 160.26 M 5.4 45.2 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
06:26:19  66.46 -161.78 M 4.6 10.0 northern Alaska
06:16:50  38.10 21.51 M 1.3 10.0* West Greece
05:49:47  51.61 16.21 M 3.1 10.0* Poland
05:33:40  38.55 21.80 M 1.2 10.0* West Greece
05:28:47  39.41 26.25 M 2.7 10.0* Turkey
05:26:07  41.72 23.12 M 2.8 316.0 Greece-Bulgaria border region
05:22:21  38.54 21.66 M 1.3 10.0* West Greece
05:13:02  -5.62 148.90 M 4.9 106.4 New Britain region, Papua New Guinea
04:48:26  38.98 27.63 M 2.0 10.0* Aegean Region, Turkey
04:45:33  52.20 160.29 M 5.6 40.1 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
04:30:28  80.31 3.05 M 2.7 10.0 north of Svalbard
04:25:18  -15.62 -176.91 M 3.6 370.8 Fiji region
04:04:15  82.54 -99.49 M 3.5 529.8 Arctic Ocean
04:02:49  61.82 -149.12 M 2.7 10.0 Southern Alaska
03:56:49  -22.40 -63.77 M 2.9 510.7 Salta, Argentina
03:55:06  39.36 27.96 M 2.3 19.8 Marmara Region, Turkey
03:45:14  52.04 160.15 M 5.7 55.7 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
03:40:07  36.79 23.07 M 1.8 10.0* Peloponnese Region, Greece
03:23:51  45.86 11.10 M 1.2 26.0 Provincia di Trento, Italy
03:20:51  -55.64 -26.62 M 4.7 10.0* South Sandwich Islands region
03:19:57  39.82 27.75 M 1.9 10.0* Marmara Region, Turkey
03:13:27  37.78 20.73 M 1.6 12.9 Ionian Sea
03:10:32  36.96 17.39 M 2.7 109.4 central Mediterranean Sea
03:07:07  38.39 19.89 M 1.9 10.0* Ionian Sea
02:53:49  37.87 21.19 M 1.6 10.0* West Greece
02:43:48  39.31 28.01 M 2.4 14.0 Marmara Region, Turkey
02:27:36  38.40 20.46 M 1.0 8.4 Near the coast of Greece
02:25:05  -2.42 138.98 M 3.2 10.0* Papua, Indonesia
02:18:02  38.62 26.61 M 1.8 13.8 Aegean Region, Turkey
01:59:31  50.42 19.97 M 2.1 126.3 Poland
01:51:55  42.41 1.52 M 1.0 10.0* Pyrenees
01:47:10  36.20 28.05 M 3.3 10.0 Dodecanese Islands, Greece
01:40:25  38.49 19.93 M 1.8 17.8 Ionian Sea
01:38:04  36.64 25.71 M 1.8 10.0* Dodecanese Islands, Greece
01:36:37  -21.53 -67.10 M 3.5 271.2 Potosi, Bolivia
01:32:01  38.40 20.51 M 1.6 10.0* Near the coast of Greece
01:30:38  39.14 27.83 M 2.1 28.9 Aegean Region, Turkey
01:24:03  39.77 72.63 M 2.6 10.0* Kyrgyzstan
01:10:30  34.95 23.86 M 2.4 14.3 Offshore Crete, Greece

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 05/11/2025 02:11
Temperatura: 11.4 °C
Vento: 5 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 8.1 km/h alle 01:12
Direzione vento: NE 53° (Grecale)
Temperatura Vento: 11.7 °C
Umidità: 68%
Pressione: 1022.6 hPa Stabile
Punto di Rugiada: 5.6 °C
Temperatura Percepita: 11.1 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 06:46
Tramonto: 16:59