Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
01:32:46  40.68 -112.13 M 2.8 374.9 Utah
01:25:01  38.15 21.69 M 1.7 46.9 West Greece
01:07:34  34.83 69.07 M 3.0 208.0 central Afghanistan
00:39:21  37.14 24.41 M 2.7 257.9 Offshore southern Greece
00:38:54  38.39 22.07 M 1.7 5.1 Central Greece
00:22:25  38.41 22.05 M 2.0 2.2 Central Greece
00:21:57  36.56 -5.68 M 2.7 2.6 Strait of Gibraltar
00:17:59  -9.70 128.84 M 3.0 538.9 Timor Sea
00:12:15  44.70 3.07 M 2.2 10.0* France
00:07:58  39.62 25.92 M 2.4 10.0* Aegean Sea
00:04:51  38.44 21.97 M 1.4 3.8 Central Greece
23:47:25  38.39 22.07 M 2.0 14.1 Central Greece
23:27:39  50.19 18.99 M 2.0 4.2 Poland
23:19:30  38.37 22.08 M 1.1 9.4 Near the coast of Greece
23:15:02  38.45 22.06 M 1.5 33.3 Central Greece
23:03:53  38.37 22.06 M 2.0 16.6 Near the coast of Greece
23:00:18  46.19 6.48 M 1.6 10.0* France
22:57:23  38.31 21.56 M 1.9 15.0 Near the coast of Greece
22:51:10  38.07 14.69 M 1.5 10.0* Sicily, Italy
22:47:25  50.15 19.08 M 1.8 8.6 Poland
22:45:23  44.29 10.60 M 1.7 15.0 Provincia di Modena, Italy
22:39:22  36.07 23.31 M 2.9 10.0 Offshore southern Greece
22:29:36  37.84 22.99 M 1.8 2.3 Peloponnese Region, Greece
22:08:17  50.40 18.84 M 2.2 10.0* Poland
22:01:26  38.50 22.02 M 1.4 10.0* Central Greece
21:47:26  37.47 21.83 M 2.4 4.6 West Greece
21:43:28  38.36 21.78 M 1.7 22.4 Near the coast of Greece
21:22:49  -6.50 129.26 M 4.0 185.8 Banda Sea
21:19:36  40.40 23.99 M 1.9 28.6 Near the coast of Greece
20:49:11  36.57 -5.46 M 3.6 11.4 Strait of Gibraltar
20:26:26  38.84 23.22 M 2.4 10.0* Central Greece
20:22:17  37.21 21.83 M 1.8 10.0* Peloponnese Region, Greece
20:19:20  40.96 15.52 M 1.7 10.0* Provincia di Avellino, Italy
19:51:00  50.08 18.44 M 1.9 2.7 Poland
19:45:44  63.08 -150.48 M 2.9 58.5 Central Alaska
19:31:06  50.18 18.65 M 1.8 5.7 Poland
19:08:17  -4.60 144.91 M 4.6 198.5 near the north coast of New Guinea, Papua New Guinea
18:49:52  39.33 28.11 M 3.6 180.5 Marmara Region, Turkey
18:45:55  41.06 23.92 M 2.0 85.4 Greece-Bulgaria border region
18:23:43  28.45 66.89 M 3.7 76.9 Pakistan
17:55:58  50.10 19.35 M 2.3 10.0* Poland
17:50:12  35.11 23.89 M 2.8 26.5 Offshore Crete, Greece
17:37:53  37.61 21.83 M 1.8 23.1 Peloponnese Region, Greece
16:46:28  51.34 16.19 M 1.9 10.0* Poland
16:27:26  40.45 20.95 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
16:23:19  36.94 71.08 M 3.5 232.4 Hindu Kush region, Afghanistan
16:01:56  42.45 13.27 M 1.9 14.0 Provincia di L’Aquila, Italy
15:46:40  42.57 13.34 M 1.4 10.0* Provincia di L’Aquila, Italy
15:26:45  31.50 34.43 M 2.2 10.0* Dead Sea region
14:57:04  4.20 128.25 M 5.2 55.6 north of Halmahera, Indonesia
14:56:41  39.29 28.39 M 2.6 10.0* Marmara Region, Turkey
14:37:31  -17.84 -178.43 M 3.8 591.5 Fiji region
13:57:08  44.78 141.83 M 3.6 289.5 Hokkaido, Japan region
13:51:39  56.47 -159.10 M 3.5 225.3 Alaska Peninsula
13:25:57  45.67 15.28 M 0.8 10.0* Slovenia-Croatia border region
13:19:01  50.41 19.30 M 2.1 63.9 Poland
13:10:38  40.24 21.81 M 2.5 10.0* West Macedonia Region, Greece
13:06:19  45.41 14.81 M 0.9 10.0* Slovenia-Croatia border region
12:37:47  46.04 14.76 M 1.2 10.0* Slovenia
12:26:43  47.39 7.25 M 0.9 10.0* Switzerland
12:15:58  39.23 27.35 M 2.5 136.3 Aegean Region, Turkey
11:40:52  4.89 -76.46 M 4.7 103.0 Colombia
11:40:31  48.18 -0.25 M 1.3 10.0* France
11:38:50  40.31 19.92 M 1.7 10.0* Albania
11:22:35  39.11 21.49 M 1.8 33.6 Central Greece
11:08:39  27.38 52.59 M 4.8 10.0 southern Iran
10:48:21  41.75 72.74 M 2.5 10.0* Kyrgyzstan
10:18:59  43.31 17.16 M 2.7 10.0* Croatia-Bosnia and Herzegovina border region
10:06:39  40.39 -0.08 M 2.0 4.0 Spain
09:56:11  47.18 7.22 M 1.2 10.0* Switzerland
09:47:40  -27.40 -69.66 M 3.9 140.6 Atacama, Chile
09:46:42  39.01 22.46 M 2.1 10.0* Central Greece
09:25:49  39.70 20.61 M 2.9 10.0* Greece-Albania border region
09:07:04  45.72 10.04 M 1.4 10.0* Provincia di Bergamo, Italy
09:04:19  33.15 -103.40 M 2.9 206.8 New Mexico
08:27:02  38.31 25.28 M 2.8 10.0 Aegean Sea
07:55:15  38.40 21.59 M 1.6 10.0* West Greece
07:41:09  50.20 19.27 M 2.4 2.5 Poland
07:38:27  50.36 20.08 M 2.7 75.6 Poland
07:30:08  45.51 15.26 M 1.1 10.0* Slovenia-Croatia border region
07:18:03  37.74 21.42 M 3.4 23.4 West Greece
06:54:58  40.92 72.98 M 2.7 10.0* Kyrgyzstan
06:35:54  42.62 17.97 M 2.7 10.0* Adriatic Sea
06:30:23  28.16 67.13 M 5.5 10.0 Pakistan
06:04:48  22.89 -98.53 M 3.0 644.9 Tamaulipas, Mexico
05:21:14  47.74 22.93 M 2.2 15.3 Romania
05:12:19  37.72 21.40 M 2.7 10.0* West Greece
05:02:36  50.27 18.73 M 2.2 10.0* Poland
05:00:08  41.82 139.92 M 2.8 683.3 Hokkaido, Japan region
04:38:15  51.40 16.13 M 1.7 10.0* Poland
04:35:36  44.07 11.17 M 1.7 12.3 Provincia di Prato, Italy
04:31:29  38.35 22.13 M 1.6 21.6 Near the coast of Greece
04:22:22  44.67 6.90 M 2.1 10.0* France
04:02:10  40.82 15.46 M 2.0 10.0* Provincia di Potenza, Italy
04:01:35  46.84 82.11 M 2.9 134.9 Kazakhstan-Xinjiang border region
03:43:21  51.52 16.28 M 2.6 10.0* Poland
03:35:17  51.75 -168.37 M 3.7 36.7 Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska
03:18:43  40.80 15.48 M 2.0 10.0* Provincia di Potenza, Italy
02:54:02  38.79 22.43 M 3.5 10.0* Central Greece
02:49:01  57.10 -157.15 M 2.6 175.9 Alaska Peninsula
02:16:41  43.80 149.00 M 3.7 205.1 east of the Kuril Islands

Avviso importante – Dati preliminari

I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 14/02/2026 02:46
Temperatura: 8.9 °C
Vento: 11 km/h (Brezza Leggera)
Raffica: 40.3 km/h alle 02:44
Direzione vento: E 85° (Levante)
Temperatura Vento: 6.7 °C
Umidità: 1%
Pressione: 993.8 hPa In Lieve Diminuzione
Punto di Rugiada: -45.0 °C
Temperatura Percepita: 7.2 °C
Pioggia: 7.4 mm
Alba: 07:06
Tramonto: 17:41