Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.
Questa pagina raccoglie gli eventi sismici rilevati e localizzati automaticamente dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.
Per ogni evento vengono riportati l’orario in UTC, le coordinate dell’epicentro, la magnitudo, la profondità e la localizzazione geografica stimata.
I dati sono preliminari e automatici e possono essere successivamente modificati o aggiornati. Per le informazioni ufficiali e definitive sugli eventi sismici si consiglia di consultare i cataloghi degli enti di riferimento: INGV, USGS, EMSC
| Orario UTC | Lat | Lon | Mag | Prof | Zona evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:06:29  | 37.47 | 20.24 | M 2.5 | 10.0* | Ionian Sea |
| 21:29:42  | 38.78 | 21.00 | M 1.6 | 23.5 | West Greece |
| 21:19:55  | 13.08 | -89.46 | M 4.5 | 79.6 | offshore El Salvador |
| 21:18:07  | 56.67 | 123.63 | M 3.7 | 10.0* | southwestern Sakha, Russia |
| 21:07:36  | 36.64 | 25.45 | M 1.7 | 7.9 | Dodecanese Islands, Greece |
| 21:06:57  | 41.14 | 20.22 | M 1.9 | 10.0* | Albania |
| 20:53:47  | 40.40 | 21.26 | M 2.0 | 11.4 | West Macedonia Region, Greece |
| 20:33:46  | -32.69 | -71.83 | M 3.2 | 10.0* | offshore Valparaiso, Chile |
| 20:31:19  | 38.37 | 14.29 | M 1.8 | 38.1 | Sicily, Italy |
| 20:25:36  | 51.03 | 16.06 | M 2.0 | 14.7 | Poland |
| 19:49:25  | -1.04 | 149.64 | M 3.9 | 43.0 | New Ireland region, Papua New Guinea |
| 19:34:55  | 36.82 | 140.73 | M 2.8 | 10.0* | Ibaraki, Japan |
| 18:55:31  | -22.75 | -179.66 | M 3.8 | 562.5 | south of the Fiji Islands |
| 18:50:27  | 40.42 | 21.13 | M 2.4 | 25.2 | West Macedonia Region, Greece |
| 18:41:06  | 42.39 | 2.10 | M 1.0 | 10.0* | Pyrenees |
| 18:36:49  | 59.46 | -152.76 | M 3.3 | 10.0 | Southern Alaska |
| 18:21:22  | 38.15 | 23.29 | M 1.5 | 10.0* | Attica Region, Greece |
| 18:04:27  | 38.72 | 23.24 | M 2.0 | 10.0* | Near the coast of Greece |
| 17:20:10  | 39.44 | 16.27 | M 1.9 | 15.6 | Provincia di Cosenza, Italy |
| 17:12:30  | 38.31 | 23.25 | M 2.1 | 10.0* | Central Greece |
| 16:35:57  | 18.65 | -68.96 | M 4.7 | 114.1 | Dominican Republic |
| 16:32:20  | 32.37 | 130.56 | M 2.7 | 10.0* | Kumamoto, Japan |
| 16:21:29  | 44.81 | 7.23 | M 1.8 | 10.0* | Provincia di Torino, Italy |
| 16:17:50  | 41.95 | 83.65 | M 5.1 | 10.0* | southern Xinjiang, China |
| 16:03:22  | 38.23 | 20.51 | M 1.8 | 10.0* | Near the coast of Greece |
| 15:17:31  | 45.34 | 6.56 | M 1.3 | 10.0* | France |
| 15:00:01  | 46.24 | 6.96 | M 1.6 | 10.0* | Switzerland |
| 14:11:30  | 40.74 | 15.28 | M 2.1 | 10.0* | Provincia di Salerno, Italy |
| 13:45:54  | 39.07 | 16.62 | M 1.6 | 14.6 | Provincia di Catanzaro, Italy |
| 13:44:20  | 47.95 | 8.91 | M 1.9 | 10.0* | Germany |
| 13:06:51  | 43.22 | -2.47 | M 2.2 | 4.0 | Spain |
| 12:13:00  | 38.28 | 21.95 | M 2.2 | 10.0* | West Greece |
| 11:37:05  | 48.19 | -4.05 | M 1.6 | 15.2 | France |
| 11:31:47  | 48.63 | 0.14 | M 1.9 | 10.0* | France |
| 11:21:42  | 39.42 | 16.27 | M 2.2 | 15.3 | Provincia di Cosenza, Italy |
| 11:17:27  | 49.22 | 7.42 | M 1.8 | 10.0* | Germany |
| 11:13:19  | 41.30 | 1.13 | M 1.8 | 10.0* | Spain |
| 11:05:02  | 38.75 | 14.23 | M 2.3 | 31.1 | Sicily, Italy |
| 11:04:26  | 80.04 | -103.00 | M 2.6 | 187.3 | Arctic Ocean |
| 10:56:41  | 44.80 | 0.62 | M 1.7 | 13.4 | France |
| 10:10:54  | 48.13 | 0.09 | M 1.5 | 27.9 | France |
| 10:03:45  | 35.63 | 23.66 | M 2.8 | 46.5 | Offshore Crete, Greece |
| 09:48:02  | 43.73 | 6.44 | M 1.2 | 10.0* | near the south coast of France |
| 09:47:18  | 60.59 | -151.53 | M 3.1 | 122.3 | Kenai Peninsula, Alaska |
| 09:34:24  | 47.45 | 6.79 | M 1.2 | 4.7 | France |
| 09:33:29  | 49.59 | 17.82 | M 1.3 | 16.3 | Czech Republic |
| 09:09:21  | 37.51 | 21.00 | M 2.3 | 10.0* | Offshore southern Greece |
| 08:55:45  | 37.43 | 21.98 | M 2.5 | 2.9 | Peloponnese Region, Greece |
| 08:07:49  | 38.71 | 23.38 | M 2.6 | 10.0* | Central Greece |
| 07:55:47  | -4.33 | 131.14 | M 3.8 | 158.3 | Banda Sea |
| 07:30:35  | 36.43 | 2.61 | M 3.2 | 10.0 | northern Algeria |
| 07:22:12  | 40.83 | 14.14 | M 1.9 | 10.0* | Provincia di Napoli, Italy |
| 06:51:18  | 45.92 | 7.01 | M 1.4 | 10.0* | France |
| 05:41:37  | 43.97 | 17.00 | M 2.3 | 10.0* | Bosnia and Herzegovina |
| 05:40:47  | 36.80 | -1.67 | M 1.6 | 49.5 | western Mediterranean Sea |
| 05:05:53  | 35.31 | 27.35 | M 3.3 | 10.0* | Dodecanese Islands, Greece |
| 04:33:15  | 39.45 | 16.29 | M 2.0 | 20.1 | Provincia di Cosenza, Italy |
| 04:00:29  | 40.18 | 17.93 | M 3.1 | 102.3 | Provincia di Lecce, Italy |
| 03:57:16  | 39.42 | 16.26 | M 1.6 | 15.9 | Provincia di Cosenza, Italy |
| 02:55:06  | 18.77 | 145.65 | M 4.6 | 256.6 | Pagan region, Northern Mariana Islands |
| 02:44:41  | 47.11 | 8.72 | M 2.2 | 249.3 | Switzerland |
| 02:41:51  | 39.42 | 16.28 | M 1.7 | 11.6 | Provincia di Cosenza, Italy |
| 02:34:46  | 82.63 | 83.65 | M 2.9 | 538.9 | north of Severnaya Zemlya |
| 02:33:57  | 39.41 | 16.23 | M 1.5 | 17.1 | Provincia di Cosenza, Italy |
| 02:33:23  | 38.70 | 23.29 | M 1.8 | 10.0* | Near the coast of Greece |
| 02:08:43  | -13.30 | 129.70 | M 4.0 | 607.5 | Northern Territory, Australia |
| 01:52:19  | 32.54 | 130.33 | M 4.0 | 10.0* | Kyushu, Japan |
| 01:43:48  | 39.42 | 16.27 | M 1.6 | 15.3 | Provincia di Cosenza, Italy |
| 01:42:15  | 39.43 | 16.25 | M 1.7 | 16.7 | Provincia di Cosenza, Italy |
| 01:34:34  | 38.72 | 23.38 | M 1.9 | 10.0* | Central Greece |
| 01:26:41  | -29.04 | -71.63 | M 4.2 | 10.0 | offshore Atacama, Chile |
| 00:13:24  | 38.08 | 15.06 | M 2.4 | 18.6 | Sicily, Italy |
| 00:05:03  | 34.54 | 24.88 | M 4.7 | 101.7 | Offshore Crete, Greece |
| 23:17:16  | 45.26 | 7.03 | M 1.4 | 10.0* | France |
| 23:01:51  | 36.15 | 28.79 | M 2.7 | 45.8 | Dodecanese Islands, Greece |
Avviso importante – Dati preliminari
I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.