Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
05:35:01  38.50 21.48 M 1.4 10.0* West Greece
05:23:14  39.46 20.28 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
05:22:17  -31.21 -68.27 M 2.7 101.4 San Juan, Argentina
05:11:57  39.72 20.20 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
05:02:02  39.62 20.62 M 1.9 30.2 Greece-Albania border region
04:37:48  39.63 20.63 M 2.2 7.9 Greece-Albania border region
04:31:57  39.58 20.66 M 1.5 25.7 Greece-Albania border region
04:29:55  39.57 20.68 M 2.2 31.0 Greece-Albania border region
04:24:19  39.58 20.65 M 1.7 5.4 Greece-Albania border region
04:19:30  39.57 20.61 M 2.6 10.0* Greece-Albania border region
04:02:28  -33.25 -70.38 M 2.8 148.5 Region Metropolitana, Chile
03:33:52  39.46 20.60 M 1.3 10.0* Greece-Albania border region
03:14:30  40.20 72.38 M 2.4 10.0* Kyrgyzstan
03:13:34  39.57 20.62 M 1.8 17.5 Greece-Albania border region
03:07:24  39.41 20.67 M 1.4 11.0 Greece-Albania border region
03:01:51  39.61 20.63 M 1.7 32.2 Greece-Albania border region
02:59:48  39.51 20.65 M 1.3 15.2 Greece-Albania border region
02:52:38  14.38 -91.37 M 4.0 113.5 Guatemala
02:47:17  39.46 20.76 M 1.6 54.4 Greece-Albania border region
02:42:04  39.60 20.62 M 2.5 10.0* Greece-Albania border region
02:30:07  39.60 20.66 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
02:25:57  37.29 25.00 M 2.5 29.0 Offshore southern Greece
02:19:52  37.65 21.36 M 1.8 14.1 Offshore southern Greece
02:04:05  39.58 20.67 M 1.8 19.3 Greece-Albania border region
02:01:28  39.58 20.65 M 1.9 10.0* Greece-Albania border region
01:59:57  39.58 20.62 M 1.5 19.3 Greece-Albania border region
01:53:20  39.62 20.68 M 1.6 10.0* Greece-Albania border region
01:50:59  50.25 18.73 M 2.1 10.0* Poland
01:47:34  39.59 20.64 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
01:45:33  39.64 20.64 M 1.5 26.1 Greece-Albania border region
01:43:02  39.63 20.65 M 1.6 8.8 Greece-Albania border region
01:31:11  40.44 15.82 M 0.9 10.0* Provincia di Potenza, Italy
01:24:05  39.97 20.84 M 2.3 10.0* Greece-Albania border region
01:23:17  39.38 73.41 M 2.9 10.0* Tajikistan-Xinjiang border region
01:23:13  39.24 73.43 M 3.6 10.0* Tajikistan-Xinjiang border region
01:16:53  42.68 1.95 M 0.9 10.8 Pyrenees
01:14:27  39.69 20.60 M 2.0 10.0* Greece-Albania border region
01:07:15  39.59 20.62 M 2.6 10.0* Greece-Albania border region
01:05:10  39.67 20.62 M 2.0 10.0* Greece-Albania border region
01:00:51  37.66 22.13 M 1.8 8.0 Peloponnese Region, Greece
00:59:11  40.23 15.94 M 0.9 10.0* Provincia di Potenza, Italy
00:57:47  42.79 2.40 M 1.4 10.0* Pyrenees
00:52:18  29.90 51.59 M 4.2 187.3 southern Iran
00:46:35  38.33 22.16 M 1.6 10.0* Near the coast of Greece
00:45:30  39.38 20.59 M 1.4 10.0* Greece-Albania border region
00:34:59  40.25 24.29 M 1.5 14.8 Aegean Sea
00:28:39  41.97 16.13 M 3.5 14.7 southern Italy
00:20:33  39.58 20.65 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
00:15:44  34.70 21.92 M 3.2 10.0 central Mediterranean Sea
00:13:39  29.81 51.60 M 3.6 158.9 southern Iran
00:11:23  39.60 20.61 M 2.5 10.0* Greece-Albania border region
00:04:21  38.88 20.89 M 2.0 10.0* West Greece
00:02:38  39.59 20.67 M 1.8 10.0 Greece-Albania border region
00:02:28  37.09 -2.39 M 1.6 10.0* Spain
23:59:42  48.37 -1.97 M 1.5 9.4 France
23:47:22  39.67 20.66 M 2.2 7.0 Greece-Albania border region
23:44:04  38.30 21.82 M 1.5 9.7 West Greece
23:34:00  39.12 21.10 M 1.4 13.9 Epirus Region, Greece
23:31:02  41.71 14.36 M 1.4 10.0* Provincia di Isernia, Italy
23:22:40  39.26 28.07 M 2.7 10.7 Marmara Region, Turkey
23:20:12  39.68 20.67 M 1.9 10.0* Greece-Albania border region
23:14:42  39.73 20.59 M 2.6 10.0* Greece-Albania border region
23:08:25  37.64 22.91 M 1.8 4.2 Peloponnese Region, Greece
22:53:33  39.50 20.80 M 1.9 10.0* Greece-Albania border region
22:51:58  38.03 14.67 M 1.2 4.4 Sicily, Italy
22:48:30  39.70 20.61 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
22:46:33  39.57 20.66 M 1.7 26.3 Greece-Albania border region
22:41:44  39.53 20.70 M 1.4 10.0* Greece-Albania border region
22:36:11  38.28 20.65 M 2.2 248.5 Near the coast of Greece
22:30:31  39.70 20.56 M 2.4 10.0* Greece-Albania border region
22:22:33  39.70 20.65 M 1.4 11.4 Greece-Albania border region
22:20:29  39.71 20.66 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
22:12:49  -30.56 -71.54 M 3.2 142.7 Coquimbo, Chile
22:09:02  39.52 20.64 M 1.5 10.0* Greece-Albania border region
22:07:42  43.33 -0.03 M 1.3 83.3 Pyrenees
22:05:57  39.66 20.68 M 1.9 10.0* Greece-Albania border region
22:02:08  -7.00 -80.65 M 3.2 362.9 near the coast of northern Peru
21:51:29  39.35 73.83 M 3.0 10.0* Tajikistan-Xinjiang border region
21:46:07  39.57 20.64 M 1.5 17.1 Greece-Albania border region
21:38:11  39.58 20.84 M 2.0 32.7 Greece-Albania border region
21:34:21  37.96 14.88 M 1.5 10.0* Sicily, Italy
21:32:32  39.41 20.64 M 1.6 15.8 Greece-Albania border region
21:32:30  37.96 14.89 M 1.5 10.0* Sicily, Italy
21:29:26  39.66 20.61 M 2.1 10.0* Greece-Albania border region
21:22:40  39.59 20.66 M 2.1 10.0* Greece-Albania border region
21:21:33  46.35 10.90 M 1.7 10.0* Provincia di Trento, Italy
21:17:32  39.61 20.61 M 3.6 10.0* Greece-Albania border region
21:15:59  39.67 20.61 M 1.6 10.0* Greece-Albania border region
21:12:35  39.87 20.87 M 1.9 47.1 Greece-Albania border region
21:02:28  39.65 20.66 M 2.1 10.0* Greece-Albania border region
20:53:25  43.40 19.37 M 3.3 211.0 Montenegro
20:33:58  37.68 22.17 M 1.8 10.0* Peloponnese Region, Greece
20:30:09  39.65 20.74 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
20:28:48  39.86 20.79 M 1.8 17.1 Greece-Albania border region
20:16:49  45.26 16.30 M 1.6 65.9 Croatia
20:15:19  39.60 20.68 M 2.3 2.2 Greece-Albania border region
20:08:04  42.52 18.92 M 3.1 84.9 Montenegro
20:06:34  33.97 135.66 M 3.5 10.0 Nara, Japan
20:06:05  44.75 6.77 M 1.3 32.9 France
20:04:03  37.67 22.16 M 2.5 10.0* Peloponnese Region, Greece
19:53:22  45.09 23.26 M 3.0 10.0 Romania
19:52:04  39.67 20.62 M 1.5 10.0* Greece-Albania border region
19:38:36  39.55 20.64 M 2.7 10.0* Greece-Albania border region
19:24:10  37.67 22.14 M 2.4 10.0* Peloponnese Region, Greece
19:19:02  39.90 20.33 M 3.0 10.0* Greece-Albania border region
19:16:18  42.77 2.75 M 1.4 10.0 Pyrenees
19:14:52  37.67 22.12 M 2.5 10.0* Peloponnese Region, Greece
19:08:36  60.76 145.44 M 2.4 657.9 Khabarovskiy Kray, Russia
19:08:05  21.54 143.24 M 4.7 316.7 Mariana Islands region
18:56:13  39.67 21.20 M 1.4 10.0* Thessaly Region, Greece
18:47:39  -26.95 26.27 M 2.8 10.0 South Africa
18:43:06  39.53 20.62 M 2.6 10.0* Greece-Albania border region
18:41:19  39.58 20.69 M 1.7 4.8 Greece-Albania border region
18:39:35  37.61 72.04 M 3.0 157.4 Tajikistan
18:33:35  37.67 22.11 M 1.4 17.1 Peloponnese Region, Greece
18:30:16  39.67 20.70 M 2.1 10.0* Greece-Albania border region
18:29:13  -36.76 177.39 M 3.6 181.2 off the east coast of the North Island of New Zealand
18:22:49  39.76 20.68 M 1.9 10.0* Greece-Albania border region
18:12:06  37.67 22.12 M 1.8 10.0* Peloponnese Region, Greece
18:07:44  37.68 22.14 M 2.8 10.0* Peloponnese Region, Greece
18:05:12  -27.80 19.08 M 2.6 187.3 Namibia
17:58:49  62.91 140.40 M 2.3 493.0 southeastern Sakha, Russia
17:58:25  39.27 28.31 M 2.6 8.6 Marmara Region, Turkey
17:56:00  39.60 20.69 M 1.6 10.0* Greece-Albania border region
17:53:30  39.59 20.69 M 2.3 10.0* Greece-Albania border region
17:41:35  39.26 21.47 M 1.6 10.0* Thessaly Region, Greece
17:31:58  42.14 19.98 M 2.5 10.0* Albania
17:28:56  39.65 20.65 M 1.7 10.0 Greece-Albania border region
17:27:09  39.59 20.63 M 1.7 11.7 Greece-Albania border region
17:24:28  53.38 157.36 M 3.6 270.8 Kamchatka Peninsula, Russia
17:20:16  54.66 155.94 M 3.5 313.6 Kamchatka Peninsula, Russia
17:19:03  55.30 156.54 M 5.1 12.6 Kamchatka Peninsula, Russia
17:17:27  39.75 20.82 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
17:14:13  39.61 20.64 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
17:08:47  51.68 159.30 M 5.7 38.8 off the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
17:05:41  39.53 20.61 M 2.1 10.0* Greece-Albania border region
17:04:03  39.57 20.60 M 2.5 10.0* Greece-Albania border region
17:01:14  39.49 20.64 M 1.9 19.3 Greece-Albania border region
16:58:31  38.13 26.03 M 2.9 18.6 Aegean Sea
16:58:31  39.58 20.64 M 1.8 5.4 Greece-Albania border region
16:53:21  39.57 20.65 M 3.0 10.0* Greece-Albania border region
16:49:59  39.70 20.67 M 2.0 10.0* Greece-Albania border region
16:46:06  39.60 20.64 M 1.7 30.0 Greece-Albania border region
16:43:33  39.57 20.68 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
16:32:42  38.56 26.45 M 2.8 5.1 Aegean Region, Turkey
16:27:02  39.65 20.62 M 2.2 15.6 Greece-Albania border region
16:25:48  39.71 21.23 M 1.5 26.2 Epirus Region, Greece
16:23:24  39.52 20.61 M 2.2 11.0 Greece-Albania border region
16:21:34  39.69 20.62 M 2.2 10.0* Greece-Albania border region
16:15:32  39.57 20.83 M 1.7 23.1 Greece-Albania border region
15:59:54  39.59 20.63 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
15:55:19  39.59 20.68 M 2.0 9.9 Greece-Albania border region
15:47:44  39.66 20.75 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
15:45:13  -6.09 170.05 M 4.0 240.7 South Pacific Ocean
15:40:17  39.26 26.71 M 2.0 8.4 Marmara Region, Turkey
15:40:12  39.59 20.63 M 1.8 10.0 Greece-Albania border region
15:37:45  39.70 21.30 M 1.9 13.2 Thessaly Region, Greece
15:32:33  36.46 28.22 M 3.4 41.7 Dodecanese Islands, Greece
15:26:11  45.02 9.69 M 1.9 10.0* Provincia di Piacenza, Italy
15:25:16  39.63 20.61 M 1.7 26.2 Greece-Albania border region
15:05:43  45.51 14.33 M 2.2 10.0* Slovenia-Croatia border region
15:02:28  39.68 20.63 M 3.6 10.0* Greece-Albania border region
14:59:38  39.56 20.81 M 2.4 10.0* Greece-Albania border region
14:52:44  39.80 20.73 M 1.9 10.0* Greece-Albania border region
14:43:06  39.61 20.71 M 1.8 16.3 Greece-Albania border region
14:40:20  38.03 21.54 M 1.9 19.1 West Greece
14:34:47  39.60 20.68 M 2.1 10.0* Greece-Albania border region
14:31:29  39.63 20.67 M 2.8 10.0* Greece-Albania border region
14:29:17  39.59 20.58 M 3.2 10.0* Greece-Albania border region
14:26:01  37.51 22.60 M 1.5 59.5 Peloponnese Region, Greece
14:17:16  39.59 20.64 M 3.3 10.0* Greece-Albania border region
14:15:18  39.63 20.70 M 1.8 10.0* Greece-Albania border region
14:13:16  39.60 20.75 M 2.0 26.8 Greece-Albania border region
14:11:01  39.56 20.64 M 2.3 10.0* Greece-Albania border region
14:08:37  39.59 20.64 M 1.8 15.1 Greece-Albania border region
14:03:47  39.58 143.29 M 2.9 10.0 off the east coast of Honshu, Japan
14:02:12  37.33 -4.23 M 2.6 7.8 Spain
14:00:20  39.60 20.63 M 2.2 10.0* Greece-Albania border region
13:49:58  39.59 20.63 M 2.7 10.0* Greece-Albania border region
13:47:52  39.49 20.67 M 1.8 26.8 Greece-Albania border region
13:43:09  40.12 19.75 M 3.7 10.0* Albania
13:41:35  39.58 20.60 M 2.9 4.0 Greece-Albania border region
13:37:00  37.66 22.09 M 3.5 5.0 Peloponnese Region, Greece
13:25:12  39.68 20.63 M 1.9 10.0* Greece-Albania border region
13:20:30  39.63 20.62 M 2.6 10.0* Greece-Albania border region
13:17:45  38.13 25.98 M 3.3 7.9 Aegean Sea
13:17:07  39.24 143.19 M 5.7 10.0 off the east coast of Honshu, Japan
13:13:28  39.58 20.68 M 1.9 10.0* Greece-Albania border region
13:10:07  39.70 20.82 M 1.6 10.0* Greece-Albania border region
13:08:34  39.38 143.22 M 5.1 10.0* off the east coast of Honshu, Japan
13:05:15  40.13 21.40 M 2.2 29.3 West Macedonia Region, Greece
13:02:27  40.27 24.14 M 1.5 14.3 Aegean Sea
12:56:35  40.05 21.36 M 1.9 10.0* West Macedonia Region, Greece
12:50:48  39.57 20.62 M 3.0 10.0* Greece-Albania border region
12:48:55  39.60 20.67 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
12:36:53  39.89 20.91 M 1.8 7.0 Greece-Albania border region
12:30:02  39.56 20.70 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
12:22:47  37.90 19.99 M 2.3 10.0* Ionian Sea
12:18:47  37.73 21.40 M 1.8 10.0 West Greece
11:54:46  39.56 20.68 M 2.3 10.0* Greece-Albania border region

Avviso importante – Dati preliminari

I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 09/03/2026 06:41
Temperatura: 11.8 °C
Vento: 3 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 9.7 km/h alle 05:39
Direzione vento: ENE 63° (Grecale)
Temperatura Vento: 11.7 °C
Umidità: 53%
Pressione: 1023.2 hPa Stabile
Punto di Rugiada: 2.2 °C
Temperatura Percepita: 11.1 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 06:31
Tramonto: 18:09