Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Questa pagina raccoglie gli eventi sismici rilevati e localizzati automaticamente dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Per ogni evento vengono riportati l’orario in UTC, le coordinate dell’epicentro, la magnitudo, la profondità e la localizzazione geografica stimata.

I dati sono preliminari e automatici e possono essere successivamente modificati o aggiornati. Per le informazioni ufficiali e definitive sugli eventi sismici si consiglia di consultare i cataloghi degli enti di riferimento: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
22:57:37  40.55 22.56 M 2.8 9.6 Central Macedonia Region, Greece
22:40:22  38.37 22.09 M 1.4 7.9 Near the coast of Greece
22:30:41  39.56 14.00 M 2.6 56.0 Tyrrhenian Sea
22:07:23  41.99 14.00 M 1.8 14.1 Provincia di L’Aquila, Italy
21:56:24  36.65 25.68 M 2.4 10.0* Dodecanese Islands, Greece
21:45:53  50.12 19.25 M 2.0 8.4 Poland
21:45:17  39.54 20.38 M 1.3 10.0* Greece-Albania border region
21:18:12  -36.32 138.58 M 4.8 10.0 near the coast of South Australia
21:16:56  42.21 137.84 M 2.7 237.8 eastern Sea of Japan
20:52:08  -32.33 -71.20 M 2.8 10.0* Valparaiso, Chile
20:31:56  46.01 7.64 M 1.6 10.0* Switzerland
20:26:55  35.85 137.58 M 3.1 229.9 Nagano, Japan
20:20:27  -30.09 -71.08 M 3.9 57.4 Coquimbo, Chile
20:09:54  50.06 18.31 M 1.5 14.7 Poland
20:05:53  38.81 14.13 M 2.4 18.7 Sicily, Italy
19:57:34  42.81 13.19 M 1.7 10.0* Provincia di Perugia, Italy
19:48:33  35.15 24.18 M 2.9 30.3 Offshore Crete, Greece
19:38:15  40.55 22.55 M 2.3 9.1 Central Macedonia Region, Greece
19:31:03  50.10 19.31 M 2.2 5.1 Poland
19:18:18  42.25 13.68 M 1.7 18.3 Provincia di L’Aquila, Italy
19:10:12  38.52 22.40 M 1.3 19.5 Central Greece
18:32:03  40.59 22.53 M 1.8 8.7 Central Macedonia Region, Greece
18:01:03  43.90 -105.24 M 3.3 10.0* Wyoming
17:30:31  37.32 21.23 M 1.6 14.9 Offshore southern Greece
17:29:08  36.54 -7.11 M 3.2 29.1 Strait of Gibraltar
17:22:31  39.39 21.21 M 1.3 14.3 Epirus Region, Greece
17:10:47  38.45 22.41 M 1.7 10.0* Central Greece
17:00:47  36.40 21.30 M 2.5 10.0* Offshore southern Greece
16:51:51  75.78 40.17 M 3.6 14.3 Barents Sea
16:14:19  40.49 19.67 M 1.8 10.0* Albania
16:06:58  -31.02 -71.97 M 3.9 4.6 offshore Coquimbo, Chile
15:30:44  44.06 6.74 M 1.3 10.0* France
14:59:01  38.18 20.78 M 1.8 10.0* Near the coast of Greece
14:52:53  38.72 14.25 M 2.7 30.8 Sicily, Italy
14:49:22  -9.58 164.14 M 4.6 10.0 Santa Cruz Islands region
14:28:39  42.15 1.73 M 1.6 10.0* Pyrenees
14:21:21  38.77 14.14 M 3.0 28.9 Sicily, Italy
14:17:48  -7.65 127.81 M 3.3 256.3 Banda Sea
14:03:37  -13.62 165.71 M 4.4 66.7 Vanuatu
13:20:03  35.13 26.03 M 3.8 10.0* Offshore Crete, Greece
13:14:34  42.50 19.86 M 2.8 10.0* Montenegro
13:06:01  39.33 20.51 M 2.2 10.0* Greece-Albania border region
12:54:50  43.10 -0.77 M 1.3 23.5 Pyrenees
12:13:33  -13.85 165.70 M 4.9 45.3 Vanuatu
11:59:40  42.80 1.79 M 1.2 10.0* Pyrenees
11:55:52  39.36 13.96 M 3.0 70.2 Tyrrhenian Sea
11:38:02  52.48 -164.31 M 3.8 183.9 south of Alaska
11:35:18  37.07 28.95 M 3.4 10.0* Aegean Region, Turkey
11:17:58  -13.92 166.01 M 4.6 93.7 Vanuatu
11:12:37  43.70 6.90 M 1.1 10.0* near the south coast of France
10:44:10  40.82 14.14 M 2.4 10.0* Provincia di Napoli, Italy
10:21:02  49.10 15.89 M 1.6 10.0* Czech Republic
10:13:00  -18.19 -178.01 M 5.1 639.0 Fiji region
10:00:54  38.77 14.16 M 2.9 29.5 Sicily, Italy
09:58:11  46.91 8.97 M 1.9 18.1 Switzerland
09:54:02  45.54 3.25 M 1.9 10.0* France
09:27:41  36.39 24.40 M 2.5 6.7 Offshore southern Greece
09:09:35  45.77 5.42 M 1.6 10.0* France
09:07:40  3.83 141.03 M 4.3 609.4 Palau region
08:55:39  35.64 135.66 M 3.0 330.2 western Honshu, Japan
08:50:55  48.53 8.67 M 1.7 10.0* Germany
08:44:18  42.92 -1.53 M 1.9 10.0* Pyrenees
08:20:30  38.13 20.45 M 1.8 35.2 Near the coast of Greece
08:16:04  43.15 5.88 M 1.6 10.0* near the south coast of France
08:10:21  45.76 145.92 M 3.8 584.3 Hokkaido, Japan region
08:08:15  38.79 23.49 M 2.2 8.0 Central Greece
07:44:55  40.53 22.67 M 1.8 10.0* Central Macedonia Region, Greece
07:44:53  43.54 6.46 M 1.3 10.0* near the south coast of France
07:38:56  40.53 22.55 M 3.1 3.3 Central Macedonia Region, Greece
07:02:18  36.65 25.70 M 1.7 5.2 Dodecanese Islands, Greece
06:46:35  -15.30 168.30 M 3.3 157.0 Vanuatu
05:26:03  -31.68 -68.15 M 3.7 126.0 San Juan, Argentina
05:25:13  40.89 20.60 M 2.2 10.0* Greece-Albania border region
04:59:40  51.61 16.19 M 2.5 4.2 Poland
04:53:52  -8.81 121.68 M 3.8 247.3 Flores region, Indonesia
04:33:05  40.39 19.65 M 1.9 10.0* Albania
04:11:25  40.14 148.14 M 4.1 551.7 North Pacific Ocean
04:11:08  -30.05 -71.07 M 2.6 57.6 Coquimbo, Chile
04:01:33  38.39 22.60 M 1.4 10.0* Central Greece
03:59:20  -10.24 123.31 M 4.8 16.4 Timor region, Indonesia
03:47:54  38.38 21.94 M 1.2 10.0* Near the coast of Greece
03:16:25  46.22 12.72 M 1.5 2.4 Provincia di Pordenone, Italy
03:12:23  38.26 20.67 M 2.1 17.6 Near the coast of Greece
03:03:59  35.32 27.33 M 2.3 10.0* Dodecanese Islands, Greece
02:38:40  35.29 23.61 M 2.8 38.9 Offshore Crete, Greece
02:25:26  35.03 23.98 M 2.8 10.0* Offshore Crete, Greece
02:12:03  40.84 20.78 M 1.5 10.0* Greece-Albania border region
01:55:06  38.79 14.15 M 2.7 24.8 Sicily, Italy
01:51:46  41.11 22.42 M 2.6 10.0* Central Macedonia Region, Greece
01:51:12  36.55 -9.99 M 2.3 16.7 west of Gibraltar
01:43:20  38.35 14.62 M 1.6 43.3 Sicily, Italy
01:20:01  -36.47 -74.59 M 3.4 451.1 off the coast of Bio-Bio, Chile
01:09:54  38.43 22.01 M 1.0 10.0* Central Greece
01:04:08  47.01 8.69 M 1.4 2.4 Switzerland
01:01:35  38.71 14.17 M 2.4 41.6 Sicily, Italy
00:57:26  38.26 23.33 M 1.7 10.0 Central Greece
00:49:35  51.38 16.22 M 2.5 9.9 Poland
00:48:34  42.86 13.22 M 1.5 4.7 Provincia di Macerata, Italy
00:05:26  37.75 21.18 M 1.4 5.7 Offshore southern Greece
00:05:03  51.68 16.13 M 2.8 10.0* Poland
23:54:50  36.78 20.40 M 2.1 10.0* central Mediterranean Sea
23:51:00  37.51 21.00 M 1.7 10.0* Offshore southern Greece
23:28:41  37.67 21.55 M 2.1 10.0* West Greece
23:20:18  37.59 20.89 M 2.2 10.0* Ionian Sea
23:17:19  37.39 21.06 M 1.7 10.0* Offshore southern Greece
23:12:28  38.41 22.49 M 1.6 18.9 Central Greece
23:09:33  37.70 21.15 M 1.6 10.0* Offshore southern Greece

Avviso importante – Dati preliminari

I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 27/10/2026 00:03
Temperatura: 14.3 °C
Vento: 3 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 4.8 km/h alle 00:00
Direzione vento: NE 53° (Grecale)
Temperatura Vento: 14.4 °C
Umidità: 50%
Pressione: 1018.9 hPa Stabile
Punto di Rugiada: 3.9 °C
Temperatura Percepita: 13.3 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 06:35
Tramonto: 17:10
Previsione (12h): Nubi in aumento, temperature in lieve variazione. Possibili precipitazioni entro 24/48 ore