Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
08:49:04  38.01 14.66 M 1.5 10.0* Sicily, Italy
08:26:54  54.81 -176.00 M 3.3 304.9 Bering Sea
08:19:57  -31.39 -73.59 M 3.2 147.3 off the coast of Coquimbo, Chile
08:19:01  5.04 -82.41 M 4.7 10.0 south of Panama
08:16:14  38.19 23.10 M 1.5 16.1 Near the coast of Greece
08:03:18  74.50 -67.92 M 2.7 142.6 Baffin Bay
07:51:54  38.04 27.06 M 2.8 80.6 Aegean Region, Turkey
07:30:39  40.20 23.21 M 2.0 10.8 Near the coast of Greece
07:23:25  40.29 24.15 M 2.9 5.6 Athos Region, Greece
06:52:37  41.38 23.81 M 2.8 187.4 Greece-Bulgaria border region
06:46:39  -28.06 26.80 M 3.1 10.0 South Africa
06:30:43  -32.63 -71.82 M 2.9 10.0* offshore Valparaiso, Chile
06:27:36  37.72 23.50 M 2.2 10.0* Offshore southern Greece
06:24:07  36.46 70.63 M 4.2 238.0 Hindu Kush region, Afghanistan
06:03:57  37.36 22.02 M 2.0 6.2 Peloponnese Region, Greece
05:46:28  -31.27 -69.47 M 2.6 140.6 San Juan, Argentina
05:12:03  39.01 25.96 M 2.0 10.0* Aegean Sea
05:01:38  39.03 25.99 M 1.8 10.0* Aegean Sea
04:41:36  38.02 14.67 M 1.9 10.0* Sicily, Italy
04:19:24  38.42 21.91 M 1.6 4.8 Central Greece
04:15:46  41.72 15.08 M 1.9 4.1 Provincia di Campobasso, Italy
04:03:08  38.66 18.02 M 2.3 3.1 Ionian Sea
04:03:03  41.88 2.71 M 1.2 10.0* Spain
03:53:08  38.38 20.50 M 1.6 10.0* Near the coast of Greece
03:44:05  38.65 22.97 M 2.3 5.9 Central Greece
03:36:01  39.66 20.97 M 1.8 5.6 Greece-Albania border region
03:15:13  47.82 27.01 M 2.7 79.2 Romania
03:13:53  38.37 22.15 M 1.1 8.8 Central Greece
03:04:29  38.07 14.66 M 1.2 10.0* Sicily, Italy
03:04:21  51.30 16.16 M 1.7 10.0* Poland
02:59:53  50.09 19.16 M 1.7 6.1 Poland
02:59:40  44.12 13.27 M 2.0 11.2 Adriatic Sea
02:53:52  38.39 21.99 M 1.5 10.0* Near the coast of Greece
02:01:28  37.41 21.66 M 1.4 7.0 Offshore southern Greece
01:53:41  38.36 15.23 M 2.6 143.2 Sicily, Italy
01:42:01  38.07 14.62 M 1.3 10.0* Sicily, Italy
01:08:28  33.67 -116.20 M 2.4 10.0* Southern California
01:05:40  34.83 72.00 M 3.5 264.9 Pakistan
00:52:17  38.28 22.48 M 1.6 10.0* Near the coast of Greece
00:47:51  38.48 20.50 M 1.9 10.0 Near the coast of Greece
00:40:12  -22.87 -67.81 M 3.0 598.2 Potosi, Bolivia
00:39:12  62.98 -148.96 M 2.9 10.0 Central Alaska
00:18:56  38.47 20.55 M 1.5 15.5 Near the coast of Greece
00:04:29  40.92 19.83 M 1.7 10.7 Albania
00:04:08  46.22 12.67 M 1.9 10.0* Provincia di Pordenone, Italy
23:58:55  41.39 14.62 M 1.0 10.0* Provincia di Campobasso, Italy
23:34:08  38.10 13.49 M 2.5 10.0* Sicily, Italy
23:24:51  38.09 14.64 M 1.0 10.0* Sicily, Italy
23:14:55  38.07 14.55 M 1.2 5.6 Sicily, Italy
23:09:53  38.82 24.42 M 2.1 79.6 Aegean Sea
23:03:31  49.99 18.32 M 1.3 20.0 Poland-Czech Republic-Slovakia Border Region
22:55:58  36.00 35.51 M 2.9 10.0 central Turkey
22:45:26  35.77 28.77 M 2.7 21.5 eastern Mediterranean Sea
22:31:43  -32.72 -70.71 M 2.6 74.4 Valparaiso, Chile
22:10:02  38.34 25.35 M 2.2 10.0* Aegean Sea
22:07:30  38.32 25.36 M 2.6 8.3 Aegean Sea
22:01:35  43.78 -105.29 M 3.3 10.0* Wyoming
21:22:16  4.07 134.81 M 3.9 375.0 Palau region
21:22:09  50.04 18.52 M 1.8 10.0* Poland
21:17:15  43.77 12.48 M 1.7 10.0* Provincia di Pesaro e Urbino, Italy
21:17:02  42.78 11.65 M 2.3 10.0* Provincia di Grosseto, Italy
21:16:35  36.48 147.09 M 3.7 220.0 off the east coast of Honshu, Japan
21:03:22  40.70 22.75 M 2.0 4.6 Central Macedonia Region, Greece
20:52:44  37.26 21.44 M 2.4 13.0 Offshore southern Greece
20:49:42  38.08 21.91 M 1.7 10.0* West Greece
20:44:32  38.08 14.58 M 1.5 10.0* Sicily, Italy
20:31:06  38.06 14.60 M 1.6 2.2 Sicily, Italy
20:26:48  38.22 25.95 M 2.5 10.0* Aegean Sea
20:16:42  50.10 18.49 M 1.6 13.9 Poland
19:52:27  -6.84 128.99 M 3.4 251.4 Banda Sea
19:40:30  -32.13 -68.00 M 3.9 140.6 Mendoza, Argentina
19:39:15  44.35 36.01 M 3.0 180.3 Crimea region, Ukraine
19:38:47  54.31 -159.95 M 5.2 10.0 south of Alaska
19:37:12  50.12 19.32 M 2.9 10.0* Poland
19:06:44  38.01 22.50 M 1.6 4.9 Peloponnese Region, Greece
18:42:39  41.98 15.51 M 2.2 10.0* southern Italy
18:35:34  40.45 26.32 M 2.8 67.3 Marmara Region, Turkey
18:34:06  38.01 14.61 M 2.8 5.5 Sicily, Italy
18:29:47  -4.18 134.23 M 2.7 187.5 Papua region, Indonesia
18:24:29  39.01 23.44 M 1.8 10.0* Aegean Sea
17:54:14  30.06 48.01 M 2.7 10.0* Iran-Iraq border region
17:41:05  38.24 22.73 M 1.1 10.0* Near the coast of Greece
17:25:18  50.26 18.62 M 2.0 10.0* Poland
17:10:52  38.71 12.66 M 2.4 31.0 Sicily, Italy
17:09:07  51.54 16.16 M 2.5 10.0* Poland
17:08:56  38.37 25.34 M 2.4 10.0* Aegean Sea
17:06:38  38.21 22.21 M 3.0 45.7 Near the coast of Greece
16:50:06  51.26 16.02 M 2.3 19.2 Poland
16:47:53  51.59 16.19 M 2.4 4.0 Poland
16:37:57  40.70 20.80 M 2.0 3.8 Greece-Albania border region
16:31:47  50.13 19.30 M 2.1 5.7 Poland
16:20:22  46.38 79.81 M 2.7 10.0 eastern Kazakhstan
15:58:43  45.18 17.14 M 1.9 12.9 Croatia
15:56:43  34.96 25.39 M 2.9 11.0 Offshore Crete, Greece
15:42:46  38.15 20.45 M 1.9 10.0* Near the coast of Greece
15:41:53  50.16 19.15 M 2.1 2.3 Poland
15:30:03  36.39 70.91 M 4.9 165.3 Hindu Kush region, Afghanistan
14:49:24  40.96 -110.78 M 3.6 167.5 Utah
14:45:46  40.28 24.14 M 2.0 10.0 Aegean Sea
14:31:32  40.91 142.49 M 5.2 73.9 near the east coast of Honshu, Japan
14:29:46  47.56 8.11 M 1.6 10.0* Switzerland
13:30:16  36.39 22.09 M 2.3 2.7 Offshore southern Greece
13:29:06  39.26 23.01 M 2.3 11.7 Aegean Sea
13:19:20  37.84 22.59 M 2.0 15.4 Peloponnese Region, Greece
12:42:41  51.93 158.46 M 5.8 103.9 near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
12:20:04  45.64 14.26 M 1.8 2.7 Slovenia-Croatia border region
11:48:47  0.14 124.55 M 3.7 142.6 Minahasa, Sulawesi, Indonesia
11:43:56  41.26 -0.71 M 1.9 27.2 Spain
11:39:12  38.81 22.66 M 1.5 10.0* Central Greece
11:00:38  46.11 11.18 M 1.1 10.0* Provincia di Trento, Italy
10:46:26  39.19 28.28 M 2.9 10.6 Marmara Region, Turkey
10:43:11  45.98 11.25 M 1.3 10.0* Provincia di Trento, Italy
10:38:46  38.84 22.61 M 2.2 9.3 Near the coast of Greece
10:07:32  15.38 147.20 M 4.0 375.0 Mariana Islands region
10:04:49  31.99 -102.02 M 3.6 10.0* western Texas
10:03:21  48.19 8.64 M 1.8 13.5 Germany
09:59:55  46.44 13.90 M 1.4 10.0* Austria-Italy-Slovenia border region
09:54:46  40.13 21.37 M 2.0 10.0 West Macedonia Region, Greece
09:46:21  40.32 24.07 M 1.5 10.0 Athos Region, Greece
09:40:51  37.45 21.73 M 1.6 10.0* West Greece
09:40:24  45.69 9.47 M 1.6 15.0 Provincia di Bergamo, Italy
09:38:04  38.68 20.61 M 2.1 10.0* Near the coast of Greece
09:35:57  49.58 18.02 M 1.6 10.3 Czech Republic
09:35:25  38.68 20.63 M 1.9 9.2 Near the coast of Greece
09:11:18  31.91 -102.04 M 2.5 3.7 western Texas
09:09:45  31.01 35.22 M 2.3 25.5 Dead Sea region
09:04:56  43.61 16.16 M 1.9 10.0* Croatia
09:01:24  -22.24 170.48 M 4.4 10.0 southeast of the Loyalty Islands
08:52:53  13.50 -88.69 M 3.5 163.4 El Salvador

Avviso importante – Dati preliminari

I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 23/01/2026 09:50
Temperatura: 10.1 °C
Vento: 6 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 14.5 km/h alle 09:20
Direzione vento: NNE 24° (Grecale)
Temperatura Vento: 8.9 °C
Umidità: 65%
Pressione: 1002.5 hPa In Lieve Aumento
Punto di Rugiada: 3.9 °C
Temperatura Percepita: 9.4 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 07:29
Tramonto: 17:13