Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
14:25:38  -11.01 165.95 M 4.4 93.7 Santa Cruz Islands
14:22:18  -11.02 165.98 M 3.9 106.0 Santa Cruz Islands
14:17:32  38.14 22.76 M 1.8 10.0* Near the coast of Greece
14:15:32  -8.43 121.56 M 4.9 16.1 Flores region, Indonesia
13:41:00  42.44 12.83 M 1.6 25.5 Provincia di Rieti, Italy
13:31:59  50.27 18.76 M 2.2 10.0* Poland
13:30:54  38.24 22.64 M 1.8 10.0* Near the coast of Greece
13:10:07  39.61 22.23 M 1.9 10.0* Thessaly Region, Greece
12:31:21  -41.67 173.16 M 2.9 292.7 Marlborough District, New Zealand
12:30:57  36.72 24.35 M 3.2 20.1 Offshore southern Greece
11:51:57  48.26 5.68 M 2.1 10.0* France
11:24:36  42.05 2.22 M 1.1 13.7 Pyrenees
11:06:17  46.35 6.71 M 1.2 10.0* France
10:18:57  45.47 0.93 M 1.3 10.0* France
10:00:51  38.09 24.18 M 2.5 10.0* Aegean Sea
09:57:15  43.30 5.70 M 1.7 10.0* near the south coast of France
09:32:48  -74.40 70.62 M 4.0 60.3 Antarctica
09:24:16  41.29 1.88 M 1.9 10.0* Spain
08:48:30  35.55 27.65 M 2.4 10.0* Dodecanese Islands, Greece
08:45:55  42.57 15.61 M 2.0 4.0 Adriatic Sea
08:33:05  44.20 7.33 M 1.2 10.0* Provincia di Cuneo, Italy
07:49:42  35.78 45.80 M 3.3 10.0* Iran-Iraq border region
07:48:19  -8.97 122.36 M 3.2 10.0* Flores region, Indonesia
07:32:15  45.03 146.26 M 4.7 117.2 Kuril Islands
07:26:14  40.28 24.05 M 2.1 10.0* Aegean Sea
07:13:43  46.75 6.40 M 1.5 10.0* Switzerland
05:43:22  -31.94 -68.03 M 3.1 7.1 San Juan, Argentina
04:43:21  43.64 10.37 M 1.7 13.3 Provincia di Pisa, Italy
04:20:49  44.46 6.77 M 1.2 10.0* France
04:10:34  39.26 23.83 M 2.0 2.1 Aegean Sea
03:44:02  42.69 13.44 M 1.6 23.5 Provincia di Teramo, Italy
02:59:56  38.82 22.60 M 1.8 8.3 Central Greece
02:33:45  37.91 20.89 M 1.7 2.3 Ionian Sea
02:31:55  49.37 18.64 M 1.7 10.0* Slovakia
02:23:37  39.77 21.99 M 1.6 15.3 Thessaly Region, Greece
02:06:08  -7.25 132.24 M 3.6 10.0 Kepulauan Tanimbar, Indonesia
01:55:50  43.20 5.15 M 1.6 10.0* near the south coast of France
01:48:16  -6.71 127.69 M 3.7 160.0 Banda Sea
01:41:12  42.41 16.11 M 2.5 10.0* Adriatic Sea
01:36:56  -25.75 -71.75 M 2.8 166.7 off the coast of Antofagasta, Chile
01:28:02  50.07 19.27 M 1.7 7.3 Poland
01:03:37  47.58 16.25 M 1.5 20.0 Austria
00:46:40  47.77 16.09 M 2.1 10.0* Austria
00:16:37  -30.60 -72.07 M 2.9 162.4 offshore Coquimbo, Chile
00:06:57  38.60 26.29 M 2.5 10.3 Aegean Region, Turkey
00:04:54  44.01 12.40 M 1.6 70.3 Provincia di Rimini, Italy
23:35:42  36.24 21.90 M 2.7 10.0* Offshore southern Greece
23:34:12  42.77 12.85 M 1.6 17.4 Provincia di Perugia, Italy
22:59:28  40.30 24.04 M 1.8 11.0 Athos Region, Greece
22:32:36  -85.99 -5.34 M 3.7 10.0* Antarctica
22:25:48  39.05 20.67 M 1.1 10.0* Greece-Albania border region
22:01:47  38.88 21.19 M 1.4 13.5 West Greece
22:00:36  37.84 74.21 M 3.8 10.0* Tajikistan-Xinjiang border region
21:39:12  45.89 7.07 M 1.3 10.0* northern Italy
21:17:01  -78.50 79.72 M 3.9 10.0* Antarctica
21:07:05  37.58 21.76 M 1.5 10.0* West Greece
21:04:17  -65.37 -156.46 M 3.6 288.8 southern Pacific Ocean
20:58:20  38.29 21.76 M 1.6 9.0 Near the coast of Greece
20:58:02  49.96 19.23 M 1.7 6.7 Poland-Slovakia border region
20:23:34  37.40 142.01 M 4.4 10.0 off the east coast of Honshu, Japan
20:01:13  59.55 -152.67 M 3.6 41.3 Southern Alaska
19:00:25  36.76 21.83 M 1.7 25.9 Offshore southern Greece
18:43:54  37.99 38.41 M 3.4 10.0 Southeastern Anatolia Region, Turkey
18:20:20  -8.51 121.46 M 3.8 10.0 Flores region, Indonesia
18:14:16  45.86 26.54 M 2.2 10.0* Romania
17:44:49  46.54 149.43 M 3.8 164.5 Kuril Islands
17:43:56  38.52 21.81 M 1.5 13.9 West Greece
17:38:05  39.47 30.42 M 3.2 348.9 Central Anatolia Region, Turkey
16:41:46  46.64 6.94 M 1.4 51.5 Switzerland
16:23:30  -13.74 170.34 M 3.9 659.5 Vanuatu region
15:46:07  -2.91 136.36 M 3.8 10.0* near the north coast of Papua, Indonesia
15:42:31  42.80 1.80 M 1.3 10.0* Pyrenees
15:15:53  -17.83 -172.10 M 3.8 115.7 Tonga region
15:09:34  35.65 25.69 M 2.6 10.2 Offshore Crete, Greece
14:58:57  -7.99 120.88 M 4.6 73.2 Flores Sea
14:58:14  50.28 18.77 M 2.5 10.0* Poland
14:55:37  38.89 21.26 M 1.7 14.2 West Greece
14:40:56  38.94 21.20 M 1.8 14.2 West Greece

Avviso importante – Dati preliminari

I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 26/08/2026 16:29
Temperatura: 29.8 °C
Vento: 3 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 25.8 km/h alle 13:43
Direzione vento: S 184° (Ostro)
Temperatura Vento: 30.0 °C
Umidità: 58%
Pressione: 1014.8 hPa Stabile
Punto di Rugiada: 20.6 °C
Temperatura Percepita: 32.2 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 06:29
Tramonto: 19:53