Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
23:55:23  35.98 26.97 M 2.5 2.4 Offshore Crete, Greece
23:37:48  36.59 21.88 M 1.5 15.9 Offshore southern Greece
23:34:06  39.92 21.00 M 1.7 46.9 Greece-Albania border region
23:28:50  37.45 20.81 M 1.8 10.0* Ionian Sea
23:26:44  41.09 23.39 M 1.4 4.0 Greece-Bulgaria border region
22:56:17  38.41 22.10 M 1.3 10.0* Central Greece
22:43:12  41.06 23.33 M 2.3 8.3 Greece-Bulgaria border region
22:35:34  39.59 20.63 M 2.1 10.0* Greece-Albania border region
21:45:03  39.67 26.62 M 2.8 16.3 Marmara Region, Turkey
21:21:59  38.72 23.49 M 1.8 14.8 Central Greece
21:16:07  46.77 8.04 M 1.6 64.0 Switzerland
21:15:08  39.30 20.96 M 2.7 10.0* Greece-Albania border region
21:11:49  34.77 29.03 M 3.5 10.0 eastern Mediterranean Sea
21:05:26  -29.10 -67.35 M 3.0 310.4 La Rioja, Argentina
21:04:30  49.89 18.57 M 1.3 17.7 Czech Republic
21:01:31  36.33 -3.53 M 2.6 16.0 Strait of Gibraltar
20:35:40  28.96 47.97 M 2.2 10.0* eastern Saudi Arabia
20:22:39  51.68 16.07 M 2.2 10.0* Poland
19:52:30  50.11 18.62 M 1.9 12.7 Poland
19:34:50  50.14 18.43 M 1.9 11.7 Poland
19:13:23  38.74 23.28 M 1.6 10.0* Near the coast of Greece
19:04:01  44.87 6.19 M 1.2 10.0* France
18:54:28  35.27 23.04 M 3.1 10.0 Offshore Crete, Greece
18:50:53  35.30 23.89 M 3.4 180.4 Offshore Crete, Greece
18:45:46  50.09 18.60 M 1.9 14.1 Poland
18:43:48  43.85 6.67 M 1.3 10.0* near the south coast of France
18:38:42  -33.17 -70.48 M 2.9 14.8 Region Metropolitana, Chile
18:32:46  36.71 21.26 M 2.0 19.5 Offshore southern Greece
18:30:31  49.49 -0.07 M 2.7 10.0* France
18:22:35  46.41 14.95 M 1.6 11.7 Slovenia
17:55:18  44.83 17.72 M 2.2 10.0* Bosnia and Herzegovina
17:53:11  39.66 20.63 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
17:37:24  45.64 15.30 M 2.4 10.0* Slovenia-Croatia border region
17:28:56  39.75 22.32 M 2.1 10.0* Thessaly Region, Greece
17:23:02  38.72 23.30 M 2.2 15.0 Near the coast of Greece
17:17:09  46.03 6.91 M 1.4 10.0* France
16:13:34  38.76 22.76 M 3.4 10.0 Central Greece
16:10:01  43.21 -1.06 M 1.4 10.0* Pyrenees
15:59:42  -32.74 -71.82 M 3.6 10.0* offshore Valparaiso, Chile
15:58:46  -40.07 -179.43 M 3.9 27.7 east of the North Island of New Zealand
15:49:38  -19.21 168.27 M 3.8 10.0 Vanuatu
15:22:38  33.43 47.97 M 4.6 43.7 western Iran
14:58:11  -32.42 -70.85 M 2.7 82.5 Valparaiso, Chile
14:44:20  37.57 -3.69 M 2.2 10.0* Spain
14:19:26  41.16 32.97 M 3.0 495.4 Black Sea Region, Turkey
13:56:55  38.33 22.34 M 2.3 11.4 Near the coast of Greece
13:22:43  -31.57 -68.94 M 3.5 113.8 San Juan, Argentina
13:05:14  36.96 24.24 M 2.4 167.5 Offshore southern Greece
12:51:13  44.52 6.66 M 1.3 10.0* France
12:42:31  47.95 -0.93 M 1.9 5.7 France
12:20:27  -24.04 -179.80 M 3.2 626.9 south of the Fiji Islands
11:54:01  45.96 14.61 M 1.4 11.7 Slovenia-Croatia border region
11:53:51  47.47 7.21 M 1.4 10.0* France
11:43:35  -20.79 167.17 M 3.3 331.9 Loyalty Islands, New Caledonia
11:02:34  42.79 1.78 M 1.2 10.0* Pyrenees
10:37:25  46.42 14.98 M 2.1 9.0 Slovenia
10:35:27  -22.58 171.06 M 4.5 10.0 southeast of the Loyalty Islands
10:35:07  45.41 14.06 M 1.7 5.6 Slovenia-Croatia border region
10:32:32  -17.87 167.52 M 3.9 10.0 Vanuatu
10:14:53  38.73 23.28 M 2.1 9.1 Near the coast of Greece
10:08:56  45.45 7.22 M 3.1 697.0 Provincia di Torino, Italy
10:08:38  52.80 2.02 M 3.0 511.7 North Sea
10:06:14  50.12 12.83 M 2.0 10.0* Germany-Czech Republic border region
09:49:54  -18.63 172.48 M 4.0 10.0* Vanuatu region
09:16:45  48.66 18.48 M 2.2 10.0* Slovakia
08:43:39  43.15 17.10 M 2.2 10.0* Croatia-Bosnia and Herzegovina border region
08:17:45  38.72 23.27 M 2.1 13.7 Near the coast of Greece
08:06:13  48.20 8.81 M 2.0 10.0* Germany
08:05:48  49.72 17.77 M 1.6 10.0* Czech Republic
07:39:13  44.36 7.50 M 1.3 15.2 Provincia di Cuneo, Italy
07:08:51  51.58 16.07 M 2.4 3.2 Poland
07:08:23  36.93 21.51 M 3.4 10.0* Offshore southern Greece
07:01:02  37.49 22.59 M 2.2 56.4 Peloponnese Region, Greece
06:56:54  -39.94 174.85 M 3.4 10.0 North Island of New Zealand
06:49:39  46.78 6.43 M 1.4 10.0* France
06:43:16  43.18 5.93 M 1.5 10.0* near the south coast of France
06:20:56  39.45 20.76 M 1.6 26.8 Greece-Albania border region
05:38:54  39.97 24.23 M 1.7 67.9 Aegean Sea
05:34:36  37.05 21.66 M 2.0 7.3 Peloponnese Region, Greece
05:13:46  40.91 19.65 M 2.3 13.7 Albania
05:12:22  38.09 14.09 M 2.6 22.9 Sicily, Italy
04:55:09  39.33 24.41 M 3.4 740.0 Aegean Sea
04:44:33  42.76 13.26 M 2.5 10.0 Provincia di Ascoli Piceno, Italy
04:21:47  71.17 -6.43 M 4.9 10.0 Jan Mayen Island region
04:03:21  38.75 23.36 M 2.1 10.0 Central Greece
03:57:28  44.32 16.65 M 3.3 10.0* Bosnia and Herzegovina
03:36:59  -32.53 -71.79 M 3.2 10.0* offshore Valparaiso, Chile
02:43:12  38.70 23.26 M 1.8 14.6 Near the coast of Greece
02:36:28  -31.45 -68.81 M 2.0 100.7 San Juan, Argentina
02:23:12  74.49 -39.94 M 3.7 433.2 eastern Greenland
02:19:50  44.29 7.26 M 1.6 19.4 Provincia di Cuneo, Italy
02:10:34  38.74 23.53 M 2.0 10.0* Central Greece
01:15:34  42.37 12.26 M 2.0 48.1 Provincia di Viterbo, Italy
00:47:04  51.22 16.40 M 2.0 10.0 Poland
00:41:59  51.65 16.13 M 2.5 10.0* Poland
00:24:06  34.47 26.39 M 2.9 7.0 Offshore Crete, Greece

Avviso importante – Dati preliminari

I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 09/07/2026 01:59
Temperatura: 21.9 °C
Vento: 3 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 6.4 km/h alle 00:13
Direzione vento: NE 54° (Grecale)
Temperatura Vento: 22.2 °C
Umidità: 39%
Pressione: 1010.4 hPa In Lieve Diminuzione
Punto di Rugiada: 7.2 °C
Temperatura Percepita: 20.6 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 05:43
Tramonto: 20:45