Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
01:21:49  -30.87 -71.18 M 4.6 40.1 Coquimbo, Chile
01:16:54  -30.78 -71.41 M 3.7 27.4 Coquimbo, Chile
01:09:03  50.05 18.48 M 1.7 4.2 Poland
01:07:43  37.85 21.94 M 1.6 2.8 West Greece
01:00:19  45.15 6.52 M 1.3 10.0* France
00:34:28  38.19 20.60 M 1.7 7.2 Near the coast of Greece
00:32:47  37.05 71.69 M 3.1 161.5 Tajikistan
00:12:45  -4.68 127.40 M 3.6 402.2 Banda Sea
00:07:34  39.21 28.86 M 2.8 10.0 Aegean Region, Turkey
23:47:16  -5.12 133.75 M 4.7 99.7 Kepulauan Aru region, Indonesia
23:46:54  38.25 20.64 M 1.9 10.0* Near the coast of Greece
23:34:03  38.16 20.46 M 1.9 21.9 Near the coast of Greece
23:04:10  38.13 21.19 M 1.7 10.3 Near the coast of Greece
23:01:51  46.35 14.88 M 3.3 10.0* Slovenia
23:01:50  37.55 22.20 M 2.1 10.0* Peloponnese Region, Greece
23:01:37  45.60 15.64 M 2.2 7.0 Slovenia-Croatia border region
22:57:44  37.65 22.51 M 4.4 54.1 Peloponnese Region, Greece
22:53:38  32.52 88.82 M 4.3 230.8 western Xizang
22:52:51  38.74 20.62 M 2.4 10.0* Near the coast of Greece
22:50:43  20.43 93.80 M 4.0 10.0* Myanmar
22:35:56  74.88 -61.21 M 4.2 10.0 Baffin Bay
22:10:41  39.16 28.79 M 2.8 10.7 Aegean Region, Turkey
21:58:07  -27.84 -69.31 M 3.2 5.5 Atacama, Chile
21:57:45  37.86 21.00 M 1.7 10.0* Ionian Sea
21:56:39  39.21 23.75 M 2.0 22.1 Aegean Sea
21:53:42  40.16 20.07 M 2.7 10.0* Greece-Albania border region
21:42:46  51.00 157.90 M 5.8 10.0* Kuril Islands
21:27:46  36.60 -8.74 M 1.9 10.0* west of Gibraltar
21:24:55  -22.27 -69.29 M 4.7 167.8 Antofagasta, Chile
21:21:27  50.17 19.15 M 1.9 6.0 Poland
21:12:01  46.63 8.61 M 2.2 10.0* Switzerland
20:43:54  36.69 25.84 M 2.5 10.0* Dodecanese Islands, Greece
20:36:07  24.81 124.89 M 3.5 17.2 southwestern Ryukyu Islands, Japan
20:22:27  -31.49 -67.82 M 3.4 10.0 San Juan, Argentina
20:01:17  39.31 21.30 M 1.8 8.6 Epirus Region, Greece
19:56:17  37.83 21.06 M 2.8 10.0* Offshore southern Greece
19:26:00  46.38 13.16 M 1.0 3.9 Austria-Italy-Slovenia border region
19:25:17  37.59 21.15 M 1.6 17.9 Offshore southern Greece
19:23:49  -11.68 166.44 M 5.2 136.9 Santa Cruz Islands
19:22:51  42.94 13.00 M 2.0 10.0* Provincia di Macerata, Italy
18:24:16  39.11 28.46 M 2.4 6.1 Aegean Region, Turkey
18:23:16  24.62 122.11 M 4.2 14.5 Taiwan region
18:20:59  39.38 20.42 M 1.7 10.0* Greece-Albania border region
18:09:53  46.40 15.06 M 1.2 10.0* Slovenia
18:02:36  37.82 21.07 M 2.0 10.0* Offshore southern Greece
17:59:29  47.45 81.58 M 2.3 687.0 eastern Kazakhstan
17:52:53  40.92 142.50 M 3.8 10.0* near the east coast of Honshu, Japan
17:50:05  51.18 16.02 M 1.5 7.5 Poland
17:46:19  39.99 24.57 M 1.6 10.0* Aegean Sea
17:00:38  46.15 11.19 M 1.1 7.2 Provincia di Trento, Italy
16:50:41  37.68 20.63 M 2.8 10.0* Ionian Sea
16:27:17  -12.93 131.73 M 1.2 132.8 Northern Territory, Australia
15:48:44  38.63 20.45 M 2.3 5.8 Near the coast of Greece
15:44:47  36.68 25.85 M 2.4 10.0* Dodecanese Islands, Greece
15:41:02  37.65 -8.25 M 1.7 5.1 Portugal
15:30:25  35.74 24.25 M 2.6 10.0* Offshore Crete, Greece
15:11:45  39.53 25.81 M 2.0 10.0* Aegean Sea
14:52:50  50.72 15.73 M 1.1 29.1 Czech Republic
14:21:36  -8.54 105.34 M 3.5 441.6 south of Java, Indonesia
14:07:09  -5.68 146.16 M 3.7 10.0 eastern New Guinea region, Papua New Guinea
13:02:17  38.29 15.48 M 2.1 17.0 Sicily, Italy
12:56:21  41.37 1.86 M 1.8 10.0* Spain
12:50:10  38.46 21.94 M 1.6 10.0* Central Greece
12:34:49  40.73 72.52 M 2.0 10.0* eastern Uzbekistan
12:26:27  43.74 6.87 M 1.2 10.0* near the south coast of France
12:07:55  45.38 2.56 M 1.3 10.0* France
11:42:16  -8.78 118.40 M 4.7 125.0 Sumbawa region, Indonesia
11:28:38  45.77 15.46 M 1.2 10.0* Slovenia-Croatia border region
11:12:13  48.18 5.75 M 2.1 10.0* France
11:01:05  43.63 6.55 M 1.1 10.0* near the south coast of France
10:58:24  49.85 18.57 M 2.4 3.2 Czech Republic
10:26:36  37.56 22.14 M 2.0 2.7 Peloponnese Region, Greece
10:18:48  38.73 22.56 M 1.6 2.9 Central Greece
10:07:05  -6.88 130.02 M 4.0 206.7 Banda Sea
10:05:29  -37.70 -73.60 M 3.0 10.0 Bio-Bio, Chile
09:39:30  37.47 -3.61 M 2.3 10.0* Spain
09:19:38  -30.81 -71.50 M 3.9 40.1 Coquimbo, Chile
09:19:02  46.46 5.55 M 1.5 10.0* France
08:48:25  43.59 6.32 M 1.9 7.4 near the south coast of France
08:04:24  -40.85 174.89 M 3.9 113.6 Cook Strait, New Zealand
07:48:33  38.02 14.64 M 1.8 5.7 Sicily, Italy
07:36:39  -6.36 146.97 M 4.3 77.7 eastern New Guinea region, Papua New Guinea
07:14:35  41.23 78.44 M 3.9 10.0 Kyrgyzstan-Xinjiang border region
07:08:04  -6.40 133.12 M 3.5 389.8 Kepulauan Aru region, Indonesia
07:04:20  32.02 -96.65 M 3.4 398.4 central Texas
06:18:12  42.37 25.20 M 2.6 73.2 Bulgaria
06:05:53  38.12 22.64 M 1.8 10.0* Near the coast of Greece
05:11:34  39.91 21.56 M 1.4 7.8 West Macedonia Region, Greece
04:59:53  40.25 142.47 M 3.9 10.0* near the east coast of Honshu, Japan
04:59:36  40.82 14.12 M 0.9 10.0* southern Italy
04:38:08  37.13 -2.41 M 2.4 10.0* Spain
04:16:55  38.97 20.67 M 2.3 10.0* Near the coast of Greece
04:14:09  -20.01 178.90 M 3.0 404.4 south of the Fiji Islands
04:13:38  35.56 -97.99 M 3.5 144.4 Oklahoma
03:26:35  38.55 15.40 M 2.7 164.2 Sicily, Italy
03:17:19  40.49 16.19 M 1.0 10.0* Provincia di Matera, Italy
03:13:02  -32.08 -71.95 M 3.6 10.0* offshore Coquimbo, Chile
03:02:30  -25.76 -176.84 M 5.1 228.3 south of the Fiji Islands
02:39:32  37.96 22.10 M 1.8 75.2 West Greece
02:22:06  38.77 21.86 M 1.6 61.0 Central Greece

Avviso importante – Dati preliminari

I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 17/02/2026 02:43
Temperatura: 10.4 °C
Vento: 13 km/h (Brezza Tesa)
Raffica: 35.4 km/h alle 01:45
Direzione vento: W 277° (Ponente)
Temperatura Vento: 8.3 °C
Umidità: 47%
Pressione: 997.3 hPa In Lieve Diminuzione
Punto di Rugiada: -0.6 °C
Temperatura Percepita: 9.4 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 07:02
Tramonto: 17:45