Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.
Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC
| Orario UTC | Lat | Lon | Mag | Prof | Zona evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:18:20  | 69.96 | -145.42 | M 3.0 | 118.6 | northern Alaska |
| 12:12:03  | 38.85 | 21.39 | M 1.7 | 10.0 | West Greece |
| 11:49:24  | 42.58 | 13.28 | M 1.9 | 6.9 | Provincia di Rieti, Italy |
| 11:23:04  | 39.15 | 15.24 | M 2.4 | 3.6 | southern Italy |
| 10:42:42  | -7.93 | 120.55 | M 4.8 | 10.0 | Flores Sea |
| 10:03:17  | 43.72 | 6.86 | M 1.2 | 10.0* | near the south coast of France |
| 09:31:21  | 39.44 | 24.33 | M 2.6 | 156.3 | Aegean Sea |
| 09:15:49  | -8.40 | 119.74 | M 4.1 | 41.0 | Flores region, Indonesia |
| 08:51:42  | -7.09 | 120.41 | M 3.5 | 54.9 | Flores Sea |
| 08:46:21  | 36.97 | 21.67 | M 2.0 | 10.0* | Peloponnese Region, Greece |
| 07:36:49  | 40.62 | 20.88 | M 2.8 | 10.0* | Greece-Albania border region |
| 07:36:16  | 34.60 | 135.78 | M 4.7 | 342.5 | Nara, Japan |
| 07:33:00  | 49.35 | 16.38 | M 1.3 | 10.0* | Czech Republic |
| 07:31:47  | 47.91 | 6.92 | M 1.8 | 10.0* | France |
| 07:18:46  | 50.68 | 15.86 | M 1.4 | 16.6 | Czech Republic |
| 07:18:43  | -16.48 | 114.66 | M 4.7 | 126.4 | northwest of Australia |
| 06:38:28  | 44.14 | 10.01 | M 2.1 | 10.0* | Provincia di Massa Carrara, Italy |
| 06:27:20  | 38.36 | 21.93 | M 1.5 | 10.0* | Near the coast of Greece |
| 05:58:51  | -8.17 | 120.47 | M 3.5 | 10.0 | Flores region, Indonesia |
| 05:48:26  | 38.33 | 22.80 | M 1.5 | 10.0* | Central Greece |
| 05:12:16  | 46.18 | 8.37 | M 1.1 | 18.5 | Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Italy |
| 05:09:21  | 38.10 | 22.26 | M 2.0 | 35.2 | West Greece |
| 05:07:42  | 37.94 | 22.61 | M 1.2 | 10.0* | Peloponnese Region, Greece |
| 04:12:35  | 39.24 | 21.39 | M 2.0 | 2.1 | Thessaly Region, Greece |
| 04:07:20  | 46.53 | 8.51 | M 1.2 | 18.8 | Switzerland |
| 04:06:19  | -5.27 | 125.27 | M 3.9 | 77.2 | Banda Sea |
| 03:57:26  | 39.26 | 21.44 | M 2.6 | 10.0* | Thessaly Region, Greece |
| 03:48:03  | -8.41 | 121.34 | M 5.1 | 10.0 | Flores region, Indonesia |
| 03:36:43  | -8.18 | 121.31 | M 4.8 | 122.1 | Flores region, Indonesia |
| 03:33:13  | 45.65 | 16.50 | M 1.5 | 80.3 | Croatia |
| 03:07:28  | 39.55 | 20.59 | M 2.2 | 10.0* | Greece-Albania border region |
| 03:01:47  | 46.37 | 8.54 | M 1.1 | 10.0* | Switzerland |
| 02:56:04  | 40.74 | 21.22 | M 2.3 | 10.0* | West Macedonia Region, Greece |
| 01:31:39  | 38.34 | 23.19 | M 1.5 | 57.6 | Central Greece |
| 01:21:45  | 38.52 | 21.83 | M 1.3 | 6.7 | West Greece |
| 01:08:41  | 38.38 | 22.08 | M 1.3 | 6.4 | Central Greece |
| 01:01:29  | 38.82 | 22.88 | M 1.8 | 12.9 | Near the coast of Greece |
| 00:56:11  | 39.37 | 73.78 | M 2.4 | 159.2 | Tajikistan-Xinjiang border region |
| 00:49:33  | 41.71 | 23.71 | M 2.3 | 17.7 | Greece-Bulgaria border region |
| 00:46:43  | -8.76 | 121.53 | M 5.6 | 2.9 | Flores region, Indonesia |
| 00:39:07  | 39.21 | 23.05 | M 1.7 | 151.8 | Aegean Sea |
| 00:32:04  | 41.96 | 23.08 | M 2.2 | 5.2 | Greece-Bulgaria border region |
| 00:28:25  | 40.06 | 20.57 | M 1.5 | 5.5 | Greece-Albania border region |
| 00:27:09  | -3.75 | 123.08 | M 3.6 | 483.8 | Sulawesi, Indonesia |
| 00:08:07  | -17.66 | -178.57 | M 4.8 | 565.3 | Fiji region |
| 23:51:14  | 39.61 | 20.65 | M 1.6 | 27.1 | Greece-Albania border region |
| 23:42:01  | 40.88 | 77.26 | M 3.5 | 10.0* | Kyrgyzstan-Xinjiang border region |
| 22:58:42  | 39.65 | 20.67 | M 1.6 | 7.6 | Greece-Albania border region |
| 22:37:11  | 35.10 | 24.35 | M 2.6 | 10.0* | Offshore Crete, Greece |
| 22:22:53  | 44.19 | 28.04 | M 3.0 | 10.0* | Romania |
| 22:06:33  | 41.27 | 24.25 | M 1.6 | 10.0* | Greece-Bulgaria border region |
| 22:02:32  | -2.60 | 138.74 | M 3.7 | 210.0 | Papua, Indonesia |
| 22:02:11  | 40.56 | 20.94 | M 1.8 | 10.0 | Greece-Albania border region |
| 21:49:44  | 37.10 | -3.60 | M 1.6 | 10.0* | Spain |
| 21:48:50  | -7.75 | 121.09 | M 3.7 | 93.7 | Flores Sea |
| 21:07:40  | 43.13 | -1.19 | M 1.5 | 10.0* | Pyrenees |
| 21:06:28  | 38.63 | 23.27 | M 1.6 | 10.0* | Central Greece |
| 20:53:18  | 43.68 | 7.13 | M 1.2 | 15.3 | near the south coast of France |
| 20:23:24  | 37.60 | 21.94 | M 1.7 | 10.0* | Peloponnese Region, Greece |
| 20:21:35  | 49.51 | 18.51 | M 1.3 | 6.3 | Czech Republic |
| 19:50:28  | -8.24 | 126.59 | M 3.2 | 277.4 | Timor region, Indonesia |
| 19:42:39  | 45.97 | 6.77 | M 0.9 | 37.1 | France |
| 19:27:39  | 43.76 | 17.83 | M 2.1 | 19.4 | Croatia-Bosnia and Herzegovina border region |
| 19:18:37  | 37.89 | 20.66 | M 1.5 | 20.7 | Ionian Sea |
| 19:09:25  | 37.16 | -3.60 | M 2.3 | 10.0* | Spain |
| 18:54:40  | 39.60 | 20.52 | M 1.5 | 41.4 | Greece-Albania border region |
| 18:25:15  | 37.99 | 22.33 | M 1.4 | 10.0* | Peloponnese Region, Greece |
| 18:15:30  | -6.96 | 122.45 | M 3.3 | 114.7 | Flores Sea |
| 18:02:19  | 40.60 | 21.00 | M 2.1 | 3.4 | Greece-Albania border region |
| 17:40:11  | 40.17 | 79.02 | M 3.6 | 10.0 | southern Xinjiang, China |
| 17:14:11  | -32.94 | -72.07 | M 2.0 | 10.0 | offshore Valparaiso, Chile |
| 17:01:36  | -10.21 | 128.35 | M 3.2 | 195.2 | Timor Sea |
| 16:43:07  | 37.09 | -3.67 | M 1.9 | 10.0* | Spain |
| 16:36:04  | 46.25 | 8.24 | M 1.1 | 10.0* | Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Italy |
| 16:32:55  | -33.00 | -71.90 | M 3.2 | 10.0 | offshore Valparaiso, Chile |
| 16:10:07  | -10.24 | 123.68 | M 3.6 | 27.9 | Timor region, Indonesia |
| 16:05:07  | 39.40 | 20.28 | M 2.1 | 10.0* | Greece-Albania border region |
| 15:49:23  | -7.13 | 120.98 | M 3.4 | 10.0 | Flores Sea |
| 15:45:47  | 37.77 | 20.43 | M 2.0 | 10.0* | Ionian Sea |
| 15:20:47  | 39.67 | 20.75 | M 2.0 | 22.9 | Greece-Albania border region |
| 15:19:47  | 45.55 | 142.35 | M 3.3 | 293.5 | Hokkaido, Japan region |
| 15:14:08  | 39.64 | 20.67 | M 2.3 | 10.0* | Greece-Albania border region |
| 15:04:48  | 38.01 | 22.10 | M 1.5 | 31.0 | West Greece |
| 14:38:11  | 37.99 | 22.29 | M 1.8 | 10.0* | West Greece |
| 14:08:23  | 38.22 | 22.63 | M 1.9 | 10.0* | Near the coast of Greece |
| 13:19:53  | 37.00 | 24.01 | M 2.4 | 6.5 | Offshore southern Greece |
| 12:45:12  | -38.78 | 175.54 | M 4.7 | 279.2 | Taupo District, New Zealand |
Avviso importante – Dati preliminari
I dati relativi ai terremoti (epicentro, magnitudo, profondità, ora) presenti su questa pagina sono generati automaticamente e basati esclusivamente sull’analisi effettuata dal sistema di monitoraggio di Meteo Ariccia, usando i dati disponibili e non sono soggetti a verifica manuale da parte di un sismologo. Possono quindi contenere imprecisioni, localizzazioni o magnitudo errate o incomplete. Queste informazioni sono fornite esclusivamente a fini informativi e non sostituiscono comunicati ufficiali, analisi tecniche o avvisi di emergenza rilasciati dai competenti enti istituzionali. L’utilizzo di questi dati è a totale rischio dell’utente: né il gestore del sito né i fornitori dei dati si assumono responsabilità per decisioni, azioni o danni che possano derivare. Si consiglia di verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali.