Terremoti

Lista terremoti localizzati da Meteo Ariccia nelle ultime 24 ore.

Dati automatici e preliminari, nessuna garanzia sulla correttezza. Verificare sempre i dati su fonti ufficiali: INGV, USGS, EMSC

Orario UTCLatLonMagProfZona evento
21:38:28  38.94 21.18 M 2.0 10.0* West Greece
21:24:33  38.37 21.92 M 1.5 10.0* Near the coast of Greece
21:06:13  38.62 22.40 M 1.5 10.0* Central Greece
20:29:04  40.30 24.12 M 2.0 13.3 Athos Region, Greece
19:57:16  39.94 16.05 M 1.1 10.0* Provincia di Potenza, Italy
19:44:36  38.85 23.56 M 1.9 15.2 Near the coast of Greece
19:42:12  42.67 -0.02 M 1.4 10.0* Pyrenees
19:17:34  36.17 25.08 M 2.5 10.0* Dodecanese Islands, Greece
19:12:04  -84.19 -21.91 M 3.0 414.4 Antarctica
19:11:55  -21.49 144.33 M 3.1 493.1 Queensland, Australia
19:03:53  39.49 20.51 M 1.7 2.5 Greece-Albania border region
18:58:11  38.97 21.11 M 1.6 10.0* Near the coast of Greece
18:46:29  50.42 18.84 M 2.2 10.0* Poland
17:44:53  53.33 159.09 M 3.6 111.3 near the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
17:43:47  40.27 24.14 M 1.7 10.0* Aegean Sea
17:37:16  37.91 21.43 M 1.6 13.2 West Greece
17:16:31  40.27 24.07 M 1.6 10.0* Aegean Sea
16:49:33  50.10 17.39 M 0.8 18.1 Poland-Czech Republic border region
16:35:56  35.17 24.14 M 2.2 33.8 Offshore Crete, Greece
16:24:54  43.82 9.99 M 1.7 25.8 Ligurian Sea
16:17:20  35.63 28.60 M 2.7 9.3 eastern Mediterranean Sea
16:14:23  35.82 25.61 M 2.5 10.0* Offshore Crete, Greece
15:58:38  50.15 19.29 M 2.7 3.0 Poland
15:43:04  40.28 24.06 M 1.9 18.2 Aegean Sea
15:38:19  43.10 6.02 M 2.3 10.0* near the south coast of France
15:37:51  40.33 24.67 M 1.6 17.9 Aegean Sea
15:18:30  -15.10 163.17 M 3.5 562.5 Vanuatu region
14:50:37  40.26 24.08 M 1.9 10.0* Aegean Sea
14:48:24  40.30 24.12 M 2.0 13.6 Athos Region, Greece
14:44:51  63.12 -150.13 M 3.2 69.7 Central Alaska
14:44:41  37.98 23.83 M 1.8 10.0* Attica Region, Greece
14:41:09  39.50 27.63 M 2.8 10.0* Marmara Region, Turkey
14:16:19  20.43 121.49 M 3.5 306.3 Philippine Islands region
14:08:49  40.60 22.93 M 1.7 10.0* Near the coast of Greece
14:05:54  39.97 21.82 M 2.0 10.0* West Macedonia Region, Greece
13:38:54  26.70 91.24 M 3.1 13.9 Assam, India
13:33:56  40.59 15.44 M 2.2 16.1 Provincia di Salerno, Italy
12:52:48  39.49 25.57 M 3.3 461.5 Aegean Sea
12:35:53  38.07 22.81 M 1.2 10.0* Near the coast of Greece
12:24:52  43.10 20.78 M 3.1 10.0* Kosovo
12:24:08  41.37 -0.87 M 1.9 10.0* Spain
12:14:32  32.17 -103.76 M 2.9 23.7 New Mexico
12:07:49  39.27 20.54 M 2.0 10.0* Greece-Albania border region
12:06:32  38.42 22.05 M 1.4 10.0* Central Greece
12:03:47  38.72 70.82 M 3.2 10.0* Tajikistan
11:08:01  42.80 1.77 M 1.2 2.5 Pyrenees
11:04:11  38.19 20.44 M 1.7 10.0* Near the coast of Greece
10:52:39  31.80 50.88 M 3.6 10.0 central Iran
10:51:27  38.13 20.22 M 1.9 10.0* Near the coast of Greece
10:33:36  43.36 17.20 M 2.1 10.0 Croatia-Bosnia and Herzegovina border region
10:28:29  39.98 9.38 M 1.6 6.7 Provincia di Nuoro, Italy
10:27:29  40.13 23.25 M 2.1 10.0 Near the coast of Greece
10:18:46  19.97 -70.64 M 4.2 10.0 Dominican Republic region
10:06:11  39.17 72.41 M 3.1 91.0 Tajikistan
09:59:07  48.21 7.97 M 1.4 3.5 Germany
09:50:45  49.73 17.77 M 1.5 10.0* Czech Republic
09:45:46  27.49 89.82 M 2.5 69.2 Bhutan
09:44:34  67.41 -37.22 M 3.2 446.2 eastern Greenland
09:43:03  45.98 13.70 M 1.3 10.0* Slovenia
09:34:52  49.67 17.04 M 1.2 10.0 Czech Republic
09:28:48  53.85 6.23 M 2.8 127.2 The Netherlands
09:23:28  45.79 14.18 M 1.5 15.7 Slovenia-Croatia border region
09:16:18  28.40 56.70 M 3.6 170.2 southern Iran
09:08:23  39.12 9.28 M 2.5 4.8 Sardinia, Italy
08:30:55  43.25 -1.58 M 2.3 10.0* Pyrenees
08:21:54  43.04 20.73 M 2.9 10.0* Kosovo
08:02:48  38.68 20.43 M 2.5 10.0* Near the coast of Greece
08:01:58  -6.65 129.21 M 3.5 216.5 Banda Sea
07:19:11  38.58 16.20 M 1.5 10.9 Provincia di Vibo Valentia, Italy
07:10:36  39.96 23.85 M 2.3 10.0* Aegean Sea
06:24:17  42.95 -0.21 M 1.1 10.0* Pyrenees
06:15:28  46.01 143.63 M 4.3 342.8 Sakhalin, Russia
05:25:44  40.29 24.09 M 2.1 10.0 Athos Region, Greece
05:20:28  40.98 28.60 M 1.9 12.9 Marmara Region, Turkey
05:18:04  36.62 25.54 M 2.1 2.6 Dodecanese Islands, Greece
05:00:58  42.67 0.62 M 1.0 13.1 Pyrenees
04:14:17  42.91 12.83 M 1.5 2.1 Provincia di Perugia, Italy
04:13:05  39.08 20.41 M 1.6 10.0* Greece-Albania border region
04:01:42  39.98 15.99 M 1.4 6.0 Provincia di Cosenza, Italy
03:23:48  43.16 143.83 M 4.0 129.5 Hokkaido, Japan region
03:17:37  34.68 140.81 M 3.5 129.4 near the east coast of Honshu, Japan
03:13:51  39.19 -81.59 M 2.9 232.2 West Virginia
03:13:02  38.04 22.58 M 1.7 14.0 Peloponnese Region, Greece
03:05:08  36.77 25.80 M 2.8 10.0* Dodecanese Islands, Greece
02:50:22  35.11 25.22 M 2.3 10.0 Offshore Crete, Greece
02:28:52  54.99 -156.81 M 3.9 39.9 south of Alaska
02:25:07  36.53 25.47 M 1.9 14.0 Dodecanese Islands, Greece
02:18:01  47.36 6.92 M 1.6 4.2 France
02:06:04  50.31 19.06 M 1.5 8.8 Poland
02:05:25  39.35 20.96 M 1.2 10.0* Greece-Albania border region
02:04:53  36.31 3.48 M 3.0 10.0 northern Algeria
01:38:05  36.69 25.73 M 1.8 10.0* Dodecanese Islands, Greece
01:30:51  38.29 20.49 M 1.4 10.0* Near the coast of Greece
01:20:47  36.66 25.68 M 2.1 10.0* Dodecanese Islands, Greece
01:12:58  36.73 25.71 M 2.5 10.0* Dodecanese Islands, Greece
01:05:57  37.55 20.10 M 1.9 10.0 Ionian Sea
00:59:06  -9.62 39.35 M 3.0 334.3 Tanzania
00:54:05  40.31 24.03 M 1.3 8.3 Athos Region, Greece
00:39:11  38.88 22.23 M 2.0 10.0* Central Greece
00:37:44  37.02 23.12 M 1.9 10.0* Offshore southern Greece
00:27:54  43.12 -1.09 M 1.6 10.0* Pyrenees
00:21:03  41.65 15.87 M 1.8 7.9 Provincia di Foggia, Italy
00:19:26  32.03 -104.04 M 3.5 2.3 New Mexico
00:09:37  36.97 23.13 M 1.9 7.0 Offshore southern Greece
00:03:00  35.75 25.46 M 2.3 8.8 Offshore Crete, Greece
23:47:31  37.47 21.87 M 1.2 10.0* West Greece
23:39:48  38.29 22.06 M 1.4 17.5 Near the coast of Greece
23:18:11  38.28 22.11 M 1.1 9.6 Near the coast of Greece
23:16:08  41.10 75.11 M 2.8 10.0* Kyrgyzstan
23:09:03  37.80 25.30 M 2.6 187.5 Dodecanese Islands, Greece
23:02:12  38.51 14.72 M 1.8 19.0 Sicily, Italy
22:52:56  39.17 16.84 M 1.3 9.9 Provincia di Crotone, Italy
22:38:51  44.28 11.56 M 1.4 7.9 Provincia di Bologna, Italy
22:35:28  38.51 14.72 M 2.6 19.3 Sicily, Italy
22:26:59  51.62 16.14 M 2.5 10.0* Poland
22:16:43  38.54 14.72 M 2.1 19.7 Sicily, Italy
22:04:13  37.47 21.03 M 1.4 11.1 Offshore southern Greece
21:56:13  62.72 -149.48 M 3.4 10.0 Central Alaska
21:52:25  39.17 16.39 M 1.0 20.9 Provincia di Cosenza, Italy
21:51:50  41.68 81.93 M 3.7 10.0 southern Xinjiang, China

 Dati Real-Time

Aggiornamento: 09/05/2025 23:44
Temperatura: 13.2 °C
Vento: 3 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 32.2 km/h alle 15:39
Direzione vento: NNE 13° (Tramontana)
Temperatura Vento: 13.3 °C
Umidità: 68%
Pressione: 1015.4 hPa In Lieve Aumento
Punto di Rugiada: 7.2 °C
Temperatura Percepita: 12.8 °C
Pioggia: 0 mm
Alba: 05:55
Tramonto: 20:16