NOAA Report Aprile 2015

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2015

NAME: Meteo Ariccia .it   CITY: Ariccia   STATE: RM 
ELEV:   500 m  LAT:  41° 43' 16" N  LONG:  12° 40' 18" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.1  17.2   16.00   9.1    7.00   5.2   0.0   0.0   7.2  46.7   18.00     W
 2  12.8  17.4   14.30   8.9   00.00   5.4   0.0   0.0   3.5  19.3   10.00   ENE
 3  11.2  15.7   13.30   6.4    4.30   7.1   0.0   0.0   3.7  22.5   12.00   ENE
 4   9.7  11.8   13.30   5.8   22.00   8.6   0.0  15.2   6.3  41.8   21.30   ENE
 5   7.9   9.9   14.30   6.6    2.00  10.3   0.0   2.6   3.7  27.4   16.00   ENE
 6   8.1  11.6   17.30   5.2   00.00  10.2   0.0   0.0   7.4  43.5   19.00   WNW
 7   5.9   9.9   16.30   2.6    7.30  12.4   0.0   0.0   9.3  53.1   12.30   WNW
 8   8.4  14.1   18.00   3.8    7.30   9.9   0.0   0.0   7.7  45.1   17.30   WNW
 9  10.7  15.4   16.30   6.0    5.30   7.6   0.0   0.0   3.4  22.5   17.00   ENE
10  11.3  15.3   13.30   8.1    6.00   7.0   0.0   0.0   3.5  24.1   14.00   ENE
11  10.4  15.6   15.00   6.6    6.00   7.9   0.0   0.0   2.6  19.3   16.30   ENE
12  12.2  17.1   16.00   7.2    5.30   6.1   0.0   0.0   3.5  25.7   14.30     W
13  14.8  18.8   14.30  10.8    7.00   3.5   0.0   0.0   4.7  29.0   16.00     W
14  15.8  19.4   14.30  12.6   00.00   2.6   0.1   0.0   5.8  30.6   15.00     W
15  15.9  20.2   17.00  12.0    5.30   2.7   0.3   0.0   2.7  20.9   12.00   ENE
16  15.2  19.7   17.30  11.3    6.30   3.2   0.2   0.0   3.1  19.3   15.00   ENE
17  15.2  20.1   15.30  11.4   23.30   3.2   0.1   0.0   4.7  30.6    6.00   ENE
18  13.9  18.8   13.30  11.3    1.00   4.4   0.0   0.0   3.7  24.1   14.00   ENE
19  13.2  16.2   13.30   9.8    5.00   5.1   0.0   0.0   4.3  20.9   16.00   WNW
20  12.8  16.3   17.30   9.1    7.00   5.5   0.0   0.0   3.5  24.1   15.30     W
21  14.4  18.3   14.00   9.0    2.00   3.9   0.0   0.0   6.4  37.0   15.00     W
22  16.4  19.9   13.30  10.9    6.30   2.2   0.4   0.0   5.1  32.2   14.30     W
23  15.1  20.1   14.00  12.6    2.00   3.4   0.1   0.2   6.1  29.0   13.00   ENE
24  15.2  20.2   15.00  12.1   00.00   3.2   0.1   0.0   5.1  25.7   16.00   ENE
25  14.6  19.8   17.00  11.1    5.30   3.8   0.1   0.0   3.5  24.1   18.30   WNW
26  14.7  18.5   11.00  11.9    4.00   3.6   0.0   0.0   5.6  25.7   20.00   ENE
27  13.1  16.8   14.00   9.4   21.00   5.2   0.0  39.2   8.4  38.6   18.00   ENE
28  11.7  13.9   14.30   9.4    0.30   6.6   0.0  29.8   5.5  38.6   18.00     W
29  13.8  18.6   13.00   9.9    7.00   4.5   0.0   0.0   3.2  22.5    4.00   ENE
30  12.8  16.3   13.30  10.1   00.00   5.5   0.0   0.0   3.2  25.7   16.00   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.7  20.2    24     2.6     7   169.7   1.4  87.0   4.9  53.1     7     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 39.19 ON 27/04/15
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Dati real-time

Aggiornamento: 25/04/2024 10:19
Temperatura: 10.4 °C
Vento: 6 km/h (Bava di Vento)
Raffica: 19.3 km/h alle 09:59
Direzione vento: E 85° (Levante)
Temperatura Vento: 10.6 °C
Umidità: 58%
Pressione: 1007.6 hPa Stabile
Punto di Rugiada: 2.2 °C
Temperatura Percepita: 10.0 °C
Pioggia: 0.4 mm
Alba: 06:14
Tramonto: 20:01